Precio de la nafta hoy en Argentina
En todo el país, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.220 y va de $ 1.261 a $ 2.900 según la estación. La premium promedia $ 2.488. Elegí tu provincia para ver los precios de cada estación.
| Combustible | Promedio | Más barata | Más cara | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.220 | $ 1.261 | $ 2.900 | 784 |
| Nafta premium | $ 2.488 | $ 1.401 | $ 2.875 | 757 |
| Gasoil | $ 2.453 | $ 1.418 | $ 2.990 | 773 |
| Gasoil premium | $ 2.705 | $ 1.628 | $ 2.998 | 776 |
| GNC | $ 876 | $ 559 | $ 1.390 | 328 |
Por provincia
| Provincia | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $ 2.233 | $ 2.503 | $ 2.419 |
| Catamarca | $ 2.279 | $ 2.535 | $ 2.521 |
| Chaco | $ 2.171 | $ 2.450 | $ 2.444 |
| Chubut | $ 2.027 | $ 2.369 | $ 2.527 |
| Ciudad de Buenos Aires | $ 2.181 | $ 2.479 | $ 2.364 |
| Córdoba | $ 2.250 | $ 2.507 | $ 2.514 |
| Corrientes | $ 2.180 | $ 2.426 | $ 2.452 |
| Entre Ríos | $ 2.272 | $ 2.539 | $ 2.517 |
| Formosa | $ 2.238 | $ 2.524 | $ 2.532 |
| Jujuy | $ 2.357 | $ 2.624 | $ 2.679 |
| La Pampa | $ 1.896 | $ 2.223 | $ 2.432 |
| La Rioja | $ 2.249 | $ 2.561 | $ 2.504 |
| Mendoza | $ 2.215 | $ 2.498 | $ 2.434 |
| Misiones | $ 2.347 | $ 2.647 | $ 2.556 |
| Neuquén | $ 1.933 | $ 2.255 | $ 2.479 |
| Río Negro | $ 1.922 | $ 2.237 | $ 2.427 |
| Salta | $ 2.260 | $ 2.547 | $ 2.500 |
| San Juan | $ 2.219 | $ 2.416 | $ 2.407 |
| San Luis | $ 2.259 | $ 2.519 | $ 2.479 |
| Santa Cruz | $ 2.059 | $ 2.489 | $ 2.599 |
| Santa Fe | $ 2.242 | $ 2.489 | $ 2.503 |
| Santiago del Estero | $ 2.284 | $ 2.464 | $ 2.491 |
| Tierra del Fuego | $ 1.810 | $ 2.089 | $ 2.249 |
| Tucumán | $ 2.295 | $ 2.528 | $ 2.533 |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.