Precio de la nafta hoy en Tucumán
En Tucumán, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.295 y va de $ 2.209 a $ 2.330 según la estación. La premium promedia $ 2.528.
| Combustible | Promedio | Más barata | Más cara | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.295 | $ 2.209 | $ 2.330 | 21 |
| Nafta premium | $ 2.528 | $ 2.369 | $ 2.579 | 20 |
| Gasoil | $ 2.533 | $ 2.419 | $ 2.579 | 20 |
| Gasoil premium | $ 2.795 | $ 2.624 | $ 2.859 | 19 |
| GNC | $ 1.040 | $ 980 | $ 1.095 | 22 |
Dónde está más barata la súper
- Gulf, Avenida Siria 1968$ 2.209
- Refinor, Ruta 38 y Rotonda Famailla$ 2.229
- Refinor, Camino del Peru 650$ 2.236
- Refinor, Avenida Belgrano 4300$ 2.243
- Shell, Lavalle 2298$ 2.281
- Sin bandera, Ruta 38 y Pje.magallanes 0$ 2.281
- Sin bandera, Ruta Nº 307 Km60$ 2.281
- Shell, 9 de Julio 400$ 2.281
- Sin bandera, Ruta Nac 38 Km y Ruta Prov 307$ 2.309
- Shell, Ruta Nac N° 38 España$ 2.309
Por localidad
| Localidad | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil |
|---|---|---|---|
| San Miguel de Tucuman | $ 2.293 | $ 2.521 | $ 2.534 |
| S.m. de Tucuman | — | — | — |
| Banda del Rio Sali | $ 2.319 | $ 2.559 | $ 2.539 |
| Concepcion | $ 2.300 | $ 2.554 | $ 2.548 |
| Yerba Buena | $ 2.236 | $ 2.407 | $ 2.467 |
| Famailla | $ 2.274 | $ 2.472 | $ 2.484 |
| Monteros | $ 2.309 | $ 2.559 | $ 2.559 |
| Aguilares | $ 2.330 | — | — |
| Alberdi | — | — | — |
| Simoca | — | — | — |
| Tafi del Valle | $ 2.281 | $ 2.549 | $ 2.527 |
| Tafi Viejo | — | — | — |
| Alderetes | — | — | — |
| Bella Vista | $ 2.309 | $ 2.559 | $ 2.559 |
| La Cocha | — | — | — |
| Lules | $ 2.281 | $ 2.549 | $ 2.527 |
| Benjamin Paz | — | — | — |
| Graneros | — | — | — |
| Las Talitas | — | — | — |
| Leales | $ 2.309 | $ 2.559 | $ 2.559 |
| Los Nogales | — | — | — |
| Macomitas | — | — | — |
| Rio Chico | — | — | — |
| Rio Seco | — | — | — |
| San Pablo | — | — | — |
| San Pedro de Colalao | — | — | — |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.