Precio de la nafta hoy en Buenos Aires
En Buenos Aires, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.233 y va de $ 1.261 a $ 2.525 según la estación. La premium promedia $ 2.503.
| Combustible | Promedio | Más barata | Más cara | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.233 | $ 1.261 | $ 2.525 | 352 |
| Nafta premium | $ 2.503 | $ 1.401 | $ 2.769 | 344 |
| Gasoil | $ 2.419 | $ 1.418 | $ 2.749 | 350 |
| Gasoil premium | $ 2.694 | $ 1.628 | $ 2.869 | 350 |
| GNC | $ 838 | $ 559 | $ 1.199 | 201 |
Dónde está más barata la súper
- Gulf, Pte. Peron Nº4514$ 1.261
- Shell, Francisca Urquijo de Sexe 240$ 1.982
- Shell, Ruta Nacional 3 Km. 808$ 1.999
- Shell, Viedma 314$ 1.999
- Gulf, 13 1398$ 2.096
- Puma, Av Hipolito Yrigoyen 12101$ 2.109
- Axion, Crisólogo Larralde 3186$ 2.111
- Gulf, Hipolito Yrigoyen 2015$ 2.112
- YPF, Ruta 202 y Colectora Este Panameriacana (Don Torcuato) 25903$ 2.117
- Dapsa, Av. Fondo de la Legua 2591$ 2.117
Por localidad
| Localidad | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil |
|---|---|---|---|
| Mar del Plata | $ 2.263 | $ 2.542 | $ 2.421 |
| La Plata | $ 2.223 | $ 2.494 | $ 2.352 |
| Lanus | $ 2.246 | $ 2.471 | $ 2.375 |
| Quilmes | $ 2.251 | $ 2.534 | $ 2.418 |
| Bahia Blanca | $ 2.206 | $ 2.437 | $ 2.507 |
| Berazategui | $ 2.240 | $ 2.505 | $ 2.432 |
| Pilar | $ 2.325 | $ 2.579 | $ 2.452 |
| Moreno | $ 2.321 | $ 2.613 | $ 2.505 |
| Avellaneda | $ 2.243 | $ 2.485 | $ 2.395 |
| Moron | $ 2.217 | $ 2.491 | $ 2.383 |
| Tigre | $ 2.278 | $ 2.579 | $ 2.381 |
| Lujan | $ 2.259 | $ 2.533 | $ 2.509 |
| Junin | $ 2.147 | $ 2.337 | $ 2.412 |
| Lomas de Zamora | $ 2.259 | $ 2.509 | $ 2.409 |
| Olavarria | $ 2.249 | $ 2.519 | $ 2.493 |
| San Justo | $ 2.230 | $ 2.444 | $ 2.420 |
| Tandil | $ 2.226 | $ 2.538 | $ 2.483 |
| Ituzaingo | $ 2.260 | $ 2.544 | $ 2.471 |
| Gral. Rodriguez | $ 2.326 | $ 2.599 | $ 2.552 |
| Merlo | $ 2.253 | $ 2.506 | $ 2.442 |
| Necochea | $ 2.164 | $ 2.405 | $ 2.317 |
| Pergamino | $ 2.243 | $ 2.490 | $ 2.479 |
| San Nicolas | $ 2.206 | $ 2.436 | $ 2.437 |
| Azul | $ 2.288 | $ 2.559 | $ 2.519 |
| Balcarce | $ 2.185 | $ 2.385 | $ 2.425 |
| Florencio Varela | $ 2.254 | $ 2.509 | $ 2.424 |
| San Martin | $ 2.189 | $ 2.485 | $ 2.372 |
| Temperley | $ 2.256 | $ 2.506 | $ 2.462 |
| Bernal | $ 2.208 | $ 2.443 | $ 2.368 |
| Campana | $ 2.269 | $ 2.579 | $ 2.529 |
| Escobar | $ 2.289 | $ 2.597 | $ 2.454 |
| Olivos | $ 2.191 | $ 2.502 | $ 2.366 |
| San Miguel | $ 2.239 | $ 2.516 | $ 2.365 |
| Adrogue | $ 2.254 | $ 2.549 | $ 2.439 |
| San Fernando | $ 2.191 | $ 2.470 | $ 2.329 |
| Isidro Casanova | $ 2.209 | $ 2.465 | $ 2.395 |
| Martinez | $ 2.229 | $ 2.509 | $ 2.359 |
| Mercedes | $ 2.260 | $ 2.510 | $ 2.519 |
| San Isidro | $ 2.207 | $ 2.494 | $ 2.360 |
| Zarate | $ 2.256 | $ 2.516 | $ 2.519 |
| 9 de Julio | $ 2.259 | $ 2.530 | $ 2.469 |
| Bolivar | $ 2.154 | $ 2.460 | $ 2.461 |
| Boulogne | $ 2.199 | $ 2.499 | $ 2.419 |
| Burzaco | $ 2.238 | $ 2.534 | $ 2.445 |
| Caseros | $ 2.216 | $ 2.502 | $ 2.421 |
| Castelar | $ 2.233 | $ 2.509 | $ 2.439 |
| Chascomus | $ 2.239 | $ 2.519 | $ 2.379 |
| Dolores | $ 2.123 | $ 2.321 | $ 2.273 |
| Haedo | $ 2.209 | $ 2.502 | $ 2.391 |
| Munro | $ 2.183 | $ 2.460 | $ 2.266 |
| Pehuajo | — | — | — |
| Ramos Mejia | $ 2.209 | $ 2.465 | $ 2.395 |
| Trenque Lauquen | $ 2.259 | $ 2.530 | $ 2.489 |
| Tres Arroyos | $ 2.213 | $ 2.497 | $ 2.471 |
| Beccar | $ 2.229 | $ 2.509 | $ 2.359 |
| Cañuelas | $ 2.299 | $ 2.599 | $ 2.519 |
| Carlos Casares | — | — | — |
| Chivilcoy | — | — | — |
| Don Torcuato | $ 2.198 | $ 2.442 | $ 2.254 |
| Gral. Pacheco | $ 2.264 | $ 2.569 | $ 2.394 |
| Saladillo | — | — | — |
| Arrecifes | — | — | — |
| Banfield | $ 2.208 | $ 2.454 | $ 2.363 |
| Ciudadela | $ 2.213 | $ 2.505 | $ 2.366 |
| Ezeiza | $ 2.229 | $ 2.514 | $ 2.441 |
| Gral. Madariaga | $ 2.209 | $ 2.480 | $ 2.350 |
| Jose C. Paz | $ 2.306 | $ 2.581 | $ 2.461 |
| Jose Leon Suarez | $ 2.149 | $ 2.434 | $ 2.347 |
| Lincoln | $ 2.219 | $ 2.519 | $ 2.519 |
| Lobos | $ 2.199 | $ 2.519 | $ 2.644 |
| Lomas del Mirador | $ 2.234 | $ 2.407 | $ 2.421 |
| Monte Grande | $ 2.212 | $ 2.509 | $ 2.426 |
| San Pedro | $ 2.219 | $ 2.413 | $ 2.452 |
| Sarandi | $ 2.279 | $ 2.534 | $ 2.409 |
| Vicente Lopez | $ 2.199 | $ 2.493 | $ 2.399 |
| Villa Gesell | $ 2.249 | $ 2.525 | $ 2.326 |
| 9 de Abril | $ 2.159 | $ 2.344 | $ 2.283 |
| Baradero | $ 2.241 | $ 2.480 | $ 2.516 |
| Bella Vista | $ 2.239 | $ 2.499 | $ 2.419 |
| Benito Juarez | $ 2.210 | $ 2.497 | $ 2.454 |
| Bragado | $ 2.259 | $ 2.537 | $ 2.489 |
| City Bell | $ 2.232 | $ 2.499 | $ 2.344 |
| Colon | $ 2.299 | $ 2.589 | $ 2.570 |
| Daireaux | — | — | — |
| Ensenada | $ 2.239 | $ 2.495 | $ 2.413 |
| Gral. Belgrano | $ 2.215 | $ 2.537 | $ 2.481 |
| Hurlingham | — | — | — |
| Luis Guillon | — | — | — |
| Paso del Rey | $ 2.319 | $ 2.599 | $ 2.549 |
| Punta Alta | — | — | — |
| Salto | — | — | — |
| San Miguel del Monte | $ 2.207 | $ 2.446 | $ 2.412 |
| Tortuguitas | $ 2.198 | $ 2.472 | $ 2.350 |
| Villa Ballester | $ 2.202 | $ 2.496 | $ 2.374 |
| Villa Luzuriaga | $ 2.176 | $ 2.434 | $ 2.479 |
| Wilde | — | — | — |
| Adolfo Gonzalez Chavez | $ 2.234 | $ 2.509 | $ 2.431 |
| Ayacucho | — | — | — |
| Berisso | $ 2.219 | $ 2.479 | $ 2.219 |
| Chacabuco | — | — | — |
| Guernica | — | — | — |
| Laferrere | $ 2.249 | $ 2.529 | $ 2.499 |
| Las Flores | — | — | — |
| Loberia | $ 2.231 | $ 2.528 | $ 2.519 |
| Marcos Paz | — | — | — |
| Rojas | — | — | — |
| Valentin Alsina | $ 2.249 | $ 2.499 | $ 2.469 |
| Virrey del Pino | — | — | — |
| 25 de Mayo | — | — | — |
| America | — | — | — |
| Benavidez | $ 2.269 | $ 2.576 | $ 2.386 |
| Carmen de Areco | — | — | — |
| Claypole | $ 2.233 | $ 2.549 | $ 2.399 |
| Cnel. Dorrego | $ 2.213 | $ 2.497 | $ 2.471 |
| Cnel. Pringles | $ 2.290 | — | $ 2.590 |
| Del Viso | — | — | — |
| Gonzalez Catan | — | — | — |
| Gral. las Heras | $ 2.295 | $ 2.606 | $ 2.465 |
| Gregorio de la Ferrere | — | — | — |
| La Tablada | — | — | — |
| Llavallol | $ 2.194 | $ 2.481 | $ 2.461 |
| Longchamps | — | — | — |
| Miramar | — | — | — |
| Pigue | — | — | — |
| Pinamar | $ 2.249 | $ 2.525 | $ 2.369 |
| Quequen | — | — | — |
| Ramallo | $ 2.319 | $ 2.561 | $ 2.569 |
| Rauch | — | — | — |
| San Andres de Giles | — | — | — |
| San Antonio de Areco | — | — | — |
| San Bernardo | — | — | — |
| San Francisco Solano | — | — | — |
| Tapiales | $ 2.175 | $ 2.440 | $ 2.285 |
| Tres Lomas | — | — | — |
| Villa Elisa | $ 2.232 | $ 2.492 | $ 2.379 |
| Villa Tesei | $ 2.244 | $ 2.529 | $ 2.449 |
| Acassuso | $ 2.229 | $ 2.514 | $ 2.349 |
| Alberti | $ 2.475 | — | $ 2.542 |
| Aldo Bonzi | — | — | — |
| Ascension | — | — | — |
| Capitan Sarmiento | — | — | — |
| Carlos Tejedor | $ 2.131 | $ 2.400 | $ 2.409 |
| Carmen de Patagones | — | — | — |
| Cnel. Brandsen | $ 2.219 | $ 2.538 | $ 2.489 |
| Cnel. Suarez | — | — | — |
| El Palomar | — | — | — |
| El Talar | $ 2.257 | $ 2.559 | $ 2.368 |
| El Talar de Pacheco | $ 2.111 | $ 2.439 | $ 2.239 |
| Ezpeleta | — | — | — |
| Florida | $ 2.196 | $ 2.482 | $ 2.383 |
| Garin | $ 2.289 | $ 2.599 | $ 2.459 |
| Glew | — | — | — |
| Gral. Lavalle | — | — | — |
| Gral. Villegas | — | — | — |
| Henderson | — | — | — |
| La Matanza | — | — | — |
| Lezama | $ 2.229 | $ 2.518 | $ 2.329 |
| Libertad | $ 2.309 | $ 2.619 | $ 2.459 |
| Loma Hermosa | $ 2.209 | $ 2.499 | $ 2.369 |
| Los Toldos | — | — | — |
| Maipu | — | — | — |
| Matheu | — | — | — |
| Mayor Buratovich | $ 2.185 | $ 2.449 | $ 2.459 |
| Muñiz | — | — | — |
| Navarro | $ 2.208 | $ 2.504 | $ 2.484 |
| Piedritas | — | — | — |
| Rafael Calzada | — | — | — |
| Remedios de Escalada | — | — | — |
| Roque Perez | — | — | — |
| San Cayetano | $ 2.210 | $ 2.497 | $ 2.454 |
| San Clemente del Tuyu | — | — | — |
| San Vicente | $ 2.249 | $ 2.544 | $ 2.439 |
| Tapalque | — | — | — |
| Tristan Suarez | $ 2.259 | $ 2.549 | $ 2.439 |
| Turdera | $ 2.109 | $ 2.329 | $ 2.299 |
| Villa Adelina | $ 2.117 | $ 2.318 | $ 2.254 |
| Villa Lynch | — | — | — |
| Villa Ramallo | — | — | — |
| Villalonga | $ 1.982 | $ 2.324 | $ 2.410 |
| 30 de Agosto | $ 2.223 | $ 2.497 | $ 2.471 |
| Abasto | $ 2.256 | $ 2.471 | $ 2.340 |
| Acevedo | — | — | — |
| Ameghino | $ 2.259 | $ 2.519 | $ 2.517 |
| Arribeños | — | — | — |
| Bosques | — | — | — |
| Brandsen | $ 2.219 | $ 2.538 | $ 2.489 |
| Carhue | — | — | — |
| Castelli | — | — | — |
| Cnel. Vidal | — | — | — |
| E. Echeverria | $ 2.219 | $ 2.515 | $ 2.409 |
| Gerli | — | — | — |
| Gral. Alvear | — | — | — |
| Gral. Arenales | — | — | — |
| Gral. Conesa | — | — | — |
| Gral. la Madrid | — | — | — |
| Grand Bourg | — | — | — |
| Guamini | — | — | — |
| H. Ascasubi | — | — | — |
| Ing. Maschwitz | $ 2.249 | $ 2.549 | $ 2.409 |
| Jauregui | $ 2.259 | $ 2.533 | $ 2.509 |
| Jose Ingenieros | — | — | — |
| Laprida | — | — | — |
| Lisandro Olmos | $ 2.249 | $ 2.509 | $ 2.339 |
| Los Cardales | — | — | — |
| Los Polvorines | — | — | — |
| Magdalena | — | — | — |
| Malvinas Argentinas | — | — | — |
| Manuel B. Gonnet | $ 2.229 | $ 2.499 | $ 2.344 |
| Mar de Ajo | — | — | — |
| Mar del Tuyu | $ 2.229 | $ 2.489 | $ 2.399 |
| Melchor Romero | — | — | — |
| Norberto de la Riestra | $ 2.269 | $ 2.579 | $ 2.549 |
| Parada Robles | — | — | — |
| Pedro Luro | $ 1.999 | $ 2.359 | $ 2.429 |
| Pellegrini | — | — | — |
| Pontevedra | — | — | — |
| Rio Tala | $ 2.237 | $ 2.491 | $ 2.485 |
| San Antonio de Padua | $ 2.279 | $ 2.559 | $ 2.519 |
| San Fco.solano | — | — | — |
| Santa Teresita | — | — | — |
| Suipacha | — | — | — |
| Valeria del Mar | — | — | — |
| Vedia | — | — | — |
| Victoria | $ 2.217 | $ 2.500 | $ 2.363 |
| Villa Bosch | — | — | — |
| Villa de Mayo | — | — | — |
| Villa Madero | — | — | — |
| Villa Martelli | — | — | — |
| Virreyes | — | — | — |
| 3 de Febrero | — | — | — |
| Agustin Ferrari | — | — | — |
| Alberdi | — | — | — |
| Alejandro Korn | — | — | — |
| Alfonzo | — | — | — |
| Algarrobo | — | — | — |
| Arroyo Dulce | $ 2.525 | — | $ 2.680 |
| Bancalari | — | — | — |
| Billinghurts | — | — | — |
| Bonifacio | — | — | — |
| Bordenave | — | — | — |
| Cachari | — | — | — |
| Canning | — | — | — |
| Capilla del Señor | — | — | — |
| Casbas | — | — | — |
| Charlone | $ 2.219 | $ 2.475 | $ 2.505 |
| Chillar | — | — | — |
| Claromeco | — | — | — |
| Cnel. Granada | — | — | — |
| Copetonas | $ 2.213 | $ 2.497 | $ 2.471 |
| Darregueira | — | — | — |
| Derqui | $ 1.261 | $ 1.401 | $ 1.418 |
| Domselaar | — | — | — |
| Dudignac | — | — | — |
| El Socorro | — | — | — |
| El Triunfo | — | — | — |
| Exaltacion de la Cruz | — | — | — |
| Fernandez | — | — | — |
| Francisco Madero | — | — | — |
| G. Laferrere | — | — | — |
| Gdor. Castro | $ 2.280 | $ 2.400 | $ 2.480 |
| Gonzalez Moreno | — | — | — |
| Gorchs | — | — | — |
| Gral. Mansilla | — | — | — |
| Gral. Pinto | — | — | — |
| Gral. Piran | — | — | — |
| Gral. Rojo | — | — | — |
| Hinojo | — | — | — |
| Iriarte | — | — | — |
| Juan A Pradere | — | — | — |
| L.n. Alem | — | — | — |
| La Dulce | — | — | — |
| La Lucila | — | — | — |
| La Reja | — | — | — |
| Las Armas | $ 2.239 | $ 2.519 | $ 2.379 |
| Las Toninas | $ 2.209 | $ 2.480 | $ 2.356 |
| Lima | — | — | — |
| Mariano Acosta | — | — | — |
| Martin Coronado | — | — | — |
| Medanos | — | — | — |
| Monjte Grande | — | — | — |
| Monte Hermoso | — | — | — |
| Napaleofu | — | — | — |
| Nicanor Olivera | — | — | — |
| O Brien | — | — | — |
| Orense | — | — | — |
| Ostende | — | — | — |
| Pablo Noghes | $ 2.168 | — | $ 2.280 |
| Pehuen-Co | — | — | — |
| Perez Millan | — | — | — |
| Pila | — | — | — |
| Pipinas | — | — | — |
| Puan | — | — | — |
| R. de Escalada | — | — | — |
| R. Sourdeaux | — | — | — |
| Ranchos | — | — | — |
| Rawson | — | — | — |
| Rivera | — | — | — |
| Roberts | — | — | — |
| S.a. de Areco | — | — | — |
| Saavedra | — | — | — |
| Salliquelo | — | — | — |
| Samborombon | — | — | — |
| San Manuel | — | — | — |
| Santa Clara del Mar | — | — | — |
| Sierra de la Ventana | — | — | — |
| Sierras Bayas | — | — | — |
| Spegazzini | — | — | — |
| Stroeder | $ 1.999 | $ 2.343 | $ 2.429 |
| Tablada | $ 2.190 | $ 2.297 | $ 2.356 |
| Torquinst | — | — | — |
| Tortugas | — | — | — |
| Tres Algarrobos | — | — | — |
| Urdampilleta | — | — | — |
| Urquiza | — | — | — |
| Veronica | — | — | — |
| Vieytes | — | — | — |
| Villa Albertina | — | — | — |
| Villa Bordeu | — | — | — |
| Villa Celina | — | — | — |
| Villa Dominico | — | — | — |
| Villa Insuperable | — | — | — |
| Villa Maipu | — | — | — |
| Villa Maza | — | — | — |
| Villa Nueva | — | — | — |
| Villa Pomar | — | — | — |
| Villa Sarmiento | $ 2.229 | $ 2.499 | $ 2.459 |
| Villarino | — | — | — |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.