Precio de la nafta hoy en La Plata
En La Plata, Buenos Aires, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.223 y va de $ 2.096 a $ 2.296 según la estación. La premium promedia $ 2.494. Abajo, las 56 estaciones de servicio ordenadas de la más barata a la más cara.
| Estación | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Sin bandera143 N° 8 Esquina 32 | $ 83 | $ 96 | $ 80 | 23 de jun de 2021 |
| VoyAv. 520 Esquina Calle 31 | $ 93 | $ 110 | $ 88 | 9 de ago de 2021 |
| Axion32 Esq 137 | $ 126 | $ 159 | $ 129 | 30 de may de 2022 |
| YPFBoulevard 81 572 Esq. 27 | $ 155 | $ 194 | $ 168 | 2 de nov de 2022 |
| Sin banderaAv. 31 N° 2211 Esq. 510 | $ 899 | $ 1.119 | $ 979 | 1 de abr de 2024 |
| Sin bandera72 Nro. 1352 Esq. 22 | $ 1.079 | $ 200 | $ 1.159 | 8 de jul de 2024 |
| YPFDiagonal 73 Nº 1419 | $ 1.155 | $ 1.423 | $ 1.147 | 2 de ene de 2025 |
| Voy44 Nª 1795 | $ 1.212 | $ 1.495 | $ 1.191 | 1 de abr de 2025 |
| YPFAvda. 32 1330 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 25 de jul de 2026 |
| YPFCalle 137 y 38 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPF72 1194 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPFDiagonal 73 Nª16 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPFRuta 11 y Calle 92 00 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPF122 1843 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| Axion511 Nº 2986 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 25 de jul de 2026 |
| YPF120 y 32 0 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 6 de ago de 2026 |
| YPF31 Nº 966 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPFBoulevard 82 Esq.29 Nro.502 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPFCalle 7 Calle 32 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPF44 N°3220 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPF1 Nº 1499 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPFCalle 66 Nº3908/3924 | $ 1.215 | $ 1.435 | $ 1.195 | 31 de may de 2025 |
| YPFCalle 39 Esquina 7 | $ 1.245 | $ 1.471 | $ 1.225 | 30 de jun de 2025 |
| AxionCalle 72 780 | $ 1.249 | $ 1.520 | $ 1.282 | 15 de may de 2025 |
| Puma117 2340 | $ 1.263 | $ 1.492 | $ 1.318 | 21 de jun de 2025 |
| YPFAv. 51 y Calle 9 | $ 1.276 | $ 1.508 | $ 1.256 | 19 de jul de 2025 |
| YPFDiagonal 79 E/Calles 4 y 5 | $ 1.276 | $ 1.508 | $ 1.256 | 19 de jul de 2025 |
| PumaAv. 120 N° 629 | $ 1.282 | $ 1.559 | $ 1.299 | 21 de jul de 2025 |
| Shell44 y 142 2281 | $ 1.283 | $ 1.575 | $ 1.281 | 5 de may de 2025 |
| ShellAv 44 Esq. 143 - | $ 1.283 | $ 1.575 | $ 1.281 | 5 de may de 2025 |
| Puma520 2335 | $ 1.314 | $ 1.598 | $ 1.331 | 23 de jul de 2025 |
| Puma7 3311 | $ 1.314 | $ 1.552 | $ 1.318 | 21 de jun de 2025 |
| YPFRuta Nacional N°2 Km 60 | $ 1.357 | $ 1.606 | $ 1.328 | 28 de ago de 2025 |
| ShellAv 131 N° 1363 | $ 1.399 | $ 1.654 | $ 1.386 | 1 de ago de 2025 |
| ShellAv. 60 N°1800 | $ 1.399 | $ 1.654 | $ 1.386 | 1 de ago de 2025 |
| Sin banderaBoulevard 81 N° 1710, la Plata | $ 1.399 | $ 1.654 | $ 1.386 | 1 de ago de 2025 |
| ShellAv 532 Esq 17 1089 | $ 1.399 | $ 1.654 | $ 1.386 | 1 de ago de 2025 |
| PumaAv. Circunvalacion 32 N° 524 | $ 1.454 | $ 1.742 | $ 1.548 | 1 de feb de 2026 |
| ShellAutovia 2 Km 63,5 | $ 1.504 | $ 1.799 | $ 1.483 | 4 de oct de 2025 |
| ShellCalle 520 Numero 3233 | $ 1.742 | $ 2.023 | $ 1.770 | 2 de mar de 2026 |
| GulfCalle 485, Nº 2201 | $ 2.078 | $ 2.288 | $ 2.213 | 3 de oct de 2026 |
| Gulf13 1398 | $ 2.096 | — | $ 2.228 | 6 de oct de 2026 |
| PumaDiagonal 74 N 2154 | $ 2.177 | $ 2.447 | $ 2.316 | 13 de oct de 2026 |
| ShellAv. 7 y Calle 532 | $ 2.199 | $ 2.509 | $ 2.359 | 2 de nov de 2026 |
| PumaAv. 13 Esq. 530 | $ 2.200 | $ 2.467 | $ 2.340 | 23 de oct de 2026 |
| AxionAv. 7 2060 | $ 2.219 | $ 2.479 | $ 2.419 | 10 de oct de 2026 |
| Axion28 N° 5 | $ 2.229 | $ 2.479 | $ 2.419 | 30 de oct de 2026 |
| ShellRuta Prov. N° 2 Km. 45 200 y Calle 425 | $ 2.239 | $ 2.499 | $ 2.359 | 27 de oct de 2026 |
| ShellCno Centenario Esq 514 | $ 2.249 | $ 2.509 | $ 2.359 | 2 de nov de 2026 |
| ShellDiagonal 74 y 36 (Entre 115 y 116) | $ 2.249 | $ 2.509 | $ 2.359 | 2 de nov de 2026 |
| ShellPlaza España 187 | $ 2.249 | $ 2.509 | $ 2.359 | 2 de nov de 2026 |
| ShellAv N⺠7 y N⺠641 | $ 2.249 | $ 2.509 | — | 2 de nov de 2026 |
| ShellDiagonal 74 2291 | $ 2.249 | $ 2.509 | — | 2 de nov de 2026 |
| AxionCalle 7 y 85 | $ 2.296 | $ 2.499 | $ 2.499 | 29 de oct de 2026 |
| Sin banderaAv. 13 Nº 1839 Esq. Calle 520 0 | — | — | — | 10 de feb de 2025 |
| Sin bandera66 Nro. 2757 Esq. 150 66 Nro. 2757 Esq. 150 | — | — | — | 8 de jul de 2024 |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.
Los precios en gris se informaron hace más de 90 días y pueden estar desactualizados.