Precio de la nafta hoy en Quilmes
En Quilmes, Buenos Aires, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.251 y va de $ 2.239 a $ 2.260 según la estación. La premium promedia $ 2.534. Abajo, las 28 estaciones de servicio ordenadas de la más barata a la más cara.
| Estación | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| AxionTriunvirato N° 1610 | $ 96 | $ 113 | $ 95 | 20 de sept de 2021 |
| AxionPrimera Junta 257 | $ 653 | $ 796 | $ 736 | 18 de dic de 2023 |
| YPFCno Gral Belgrano y Mosconi | $ 1.247 | $ 1.459 | $ 1.219 | 19 de jul de 2025 |
| YPFRodolfo A.lopez 1504 | $ 1.247 | $ 1.459 | $ 1.219 | 31 de may de 2025 |
| YPFAndres Baranda 549 | $ 1.247 | $ 1.459 | $ 1.219 | 31 de may de 2025 |
| PumaAristobulo del Valle y Corrientes | $ 1.259 | $ 1.474 | $ 1.231 | 1 de sept de 2025 |
| AxionCalchaqui 4790 | $ 1.290 | $ 1.565 | $ 1.331 | 3 de jun de 2025 |
| ShellAv Monteverde y Mosconi 185 | $ 1.314 | $ 1.557 | $ 1.293 | 3 de jun de 2025 |
| YPFAvenida Calchaqui Nº 3950. Quilmes | $ 1.390 | $ 1.626 | $ 1.359 | 25 de ago de 2025 |
| ShellAv la Plata Nº 3601 | $ 1.479 | $ 1.752 | $ 1.448 | 26 de ago de 2025 |
| ShellGaribaldi 199 y Lavalle 721 | $ 1.516 | $ 1.807 | $ 1.514 | 26 de nov de 2025 |
| ShellAv. los Quilmes 199 | $ 1.519 | $ 1.813 | $ 1.518 | 4 de oct de 2025 |
| ShellA. Baranda 770 | $ 1.550 | $ 1.825 | $ 1.514 | 4 de oct de 2025 |
| ShellAv. Calchaqui 1615 | $ 1.590 | $ 1.866 | $ 1.550 | 1 de nov de 2025 |
| ShellAv. la Plata Nº 1144 | $ 1.590 | $ 1.866 | $ 1.550 | 1 de nov de 2025 |
| ShellCno General Belgrano 801 | $ 1.590 | $ 1.866 | $ 1.550 | 1 de nov de 2025 |
| PumaAv. la Plata 1400 | $ 1.681 | $ 1.934 | $ 1.734 | 3 de feb de 2026 |
| PumaAv. la Plata 1400 | $ 2.239 | $ 2.519 | $ 2.397 | 3 de nov de 2026 |
| AxionAv. Gral. Mitre 880/92 (Esq. Brandsen) | $ 2.249 | $ 2.529 | $ 2.459 | 16 de oct de 2026 |
| AxionAv. Presidente Perón 250 | $ 2.249 | $ 2.529 | $ 2.459 | 16 de oct de 2026 |
| AxionAv. Mosconi 2700 | $ 2.249 | $ 2.529 | $ 2.459 | 16 de oct de 2026 |
| ShellAv. Calchaqui 4101 | $ 2.254 | $ 2.541 | $ 2.353 | 22 de sept de 2026 |
| ShellMitre 949 | $ 2.254 | $ 2.541 | $ 2.353 | 21 de sept de 2026 |
| PumaAv. Calchaqui Esq. Florencio Varela 5896 | $ 2.260 | $ 2.551 | $ 2.444 | 23 de oct de 2026 |
| Sin banderaR. Lopez Esq A. Baranda | — | — | — | 29 de jul de 2025 |
| Sin banderaAvda 12 de Octubre 3401 | — | — | — | 16 de jul de 2025 |
| Sin banderaAv. Mitre Esq. 1°junta | — | — | — | 26 de nov de 2025 |
| Sin banderaHipolito Yrigoyen 744 | — | — | — | 12 de ago de 2026 |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.
Los precios en gris se informaron hace más de 90 días y pueden estar desactualizados.