Precio de la nafta hoy en Mar del Plata
En Mar del Plata, Buenos Aires, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.263 y va de $ 2.197 a $ 2.289 según la estación. La premium promedia $ 2.542. Abajo, las 69 estaciones de servicio ordenadas de la más barata a la más cara.
| Estación | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| GulfAv. Juan B. Justo 7400 y Av. Arturo Alio 3655 | $ 1.189 | $ 1.424 | $ 1.191 | 30 de oct de 2026 |
| DapsaAlberti 5809 | $ 1.189 | $ 1.424 | $ 1.205 | 3 de sept de 2024 |
| PumaRuta Nacional 226, Km 15,55 | $ 1.198 | $ 1.443 | $ 1.199 | 8 de nov de 2024 |
| PumaAv. Edison 1879 | $ 1.282 | $ 1.535 | $ 1.281 | 10 de feb de 2025 |
| YPFAvda. Luro 6150 | $ 1.308 | $ 1.566 | $ 1.294 | 1 de mar de 2025 |
| PumaAv.constitucion 7572 | $ 1.310 | $ 1.504 | $ 1.300 | 15 de may de 2025 |
| YPFSolis 9531 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 30 de oct de 2026 |
| YPFAvda.j.b.justo 2035 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 30 de oct de 2026 |
| YPFAvda.m.de Hoz 301 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 30 de oct de 2026 |
| YPFAvda Independencia 1380 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 30 de oct de 2026 |
| YPFAv Colon 6101 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAv. Luro 3399 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAv Colon 4098 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 30 de oct de 2026 |
| YPFRuta 88 Km. 12,5 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 18 de may de 2026 |
| YPFAv Pte Peron 1198 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAvenida Pedro Luro 9807 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 18 de jun de 2025 |
| YPFAv. M. de Hoz - Ortiz de Zarate | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFRuta 2 399 1/2 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAvda. Fortunato de la Plaza 4898 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAv Constitucion 7850 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAlberti 2128 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| YPFAv Constituciòn y Tejedor | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 18 de jun de 2025 |
| YPFJorge Newbery 3220 | $ 1.325 | $ 1.522 | $ 1.303 | 31 de may de 2025 |
| PumaRuta 2 Km 393 | $ 1.332 | $ 1.595 | $ 1.331 | 4 de abr de 2025 |
| YPFBrown 2405 | $ 1.395 | $ 1.603 | $ 1.375 | 19 de jul de 2025 |
| YPFIndependencia 3655 | $ 1.395 | $ 1.603 | $ 1.375 | 19 de jul de 2025 |
| AxionAv. Constitucion 4703 | $ 1.399 | $ 1.699 | $ 1.479 | 8 de jul de 2025 |
| ShellLibertad 5825 | $ 1.469 | $ 1.699 | $ 1.441 | 24 de jun de 2025 |
| PumaAv. Fortunato de la Plaza 8270 | $ 1.508 | $ 1.775 | $ 1.495 | 27 de ago de 2025 |
| PumaJacinto Peralta Ramos 1999 | $ 1.508 | $ 1.775 | $ 1.495 | 27 de ago de 2025 |
| PumaAvda. Libertad 4983 | $ 1.572 | $ 1.857 | $ 1.594 | 1 de oct de 2025 |
| ShellAvenida Colón 5525 | $ 1.632 | $ 1.899 | $ 1.623 | 26 de sept de 2025 |
| ShellAvenida Colon 5786 | $ 1.632 | $ 1.899 | $ 1.623 | 26 de sept de 2025 |
| ShellAvenida Juan B Justo 4199 | $ 1.632 | $ 1.899 | $ 1.623 | 26 de sept de 2025 |
| ShellCiudad de Oneglia 35 | $ 1.632 | $ 1.899 | $ 1.623 | 26 de sept de 2025 |
| ShellLibertad 4188 | $ 1.632 | $ 1.899 | $ 1.623 | 26 de sept de 2025 |
| PumaJuan B. Justo N*4885 | $ 1.645 | $ 1.928 | $ 1.700 | 18 de nov de 2025 |
| PumaJuan B Justo 3184 | $ 1.648 | $ 1.908 | $ 1.668 | 18 de nov de 2025 |
| PumaChampagnat 1338 | $ 1.659 | $ 1.942 | $ 1.677 | 31 de oct de 2025 |
| ShellAv. Juan B. Justo 2402 | $ 1.679 | $ 1.899 | $ 1.646 | 17 de oct de 2025 |
| ShellAlberti 1996 | $ 1.679 | $ 1.899 | $ 1.638 | 10 de oct de 2025 |
| ShellMartinez de Hoz 63/99 | $ 1.747 | $ 2.027 | $ 1.699 | 1 de dic de 2025 |
| ShellAv. Champagnat 1545 | $ 1.799 | $ 2.078 | $ 1.861 | 9 de mar de 2026 |
| ShellIndependencia 3305 | $ 2.162 | $ 2.425 | $ 2.234 | 27 de mar de 2026 |
| ShellCordoba 3790 | $ 2.162 | $ 2.425 | $ 1.772 | 27 de abr de 2026 |
| ShellGaray 3190 | $ 2.162 | $ 2.425 | $ 2.234 | 27 de mar de 2026 |
| PumaTalcahuano 1198 | $ 2.197 | $ 1.757 | $ 2.402 | 30 de oct de 2026 |
| PumaCerrito 1123 | $ 2.199 | $ 2.499 | $ 2.399 | 23 de sept de 2026 |
| AxionRuta 226 Km. 7,5 | $ 2.199 | $ 2.469 | $ 2.289 | 12 de ago de 2026 |
| GulfAvda. Arturo Alio 3655 | $ 2.207 | $ 2.435 | $ 2.360 | 2 de nov de 2026 |
| AxionJuan B Justo 6065, Esq. Dr. Victoriano E. Montes | $ 2.239 | $ 2.539 | $ 2.479 | 30 de oct de 2026 |
| PumaAv. Independencia 2935 Esq. Castelli 0 | $ 2.254 | $ 2.534 | $ 2.402 | 30 de oct de 2026 |
| AxionJuan B. Justo 10 | $ 2.269 | $ 2.539 | $ 2.479 | 2 de nov de 2026 |
| AxionAvenida Colon 5002, Esq. Jara | $ 2.269 | $ 2.549 | $ 2.479 | 29 de oct de 2026 |
| AxionMoreno 3151 | $ 2.269 | $ 2.549 | $ 2.479 | 30 de oct de 2026 |
| ShellAv. Constitucion 6696 | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 28 de oct de 2026 |
| ShellAv.constitucion 4053 | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 28 de oct de 2026 |
| ShellAv. Pte Peron (Ruta 88) Nº 3111 | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.327 | 30 de oct de 2026 |
| ShellJacinto Peralta Ramos 1401 | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 30 de oct de 2026 |
| ShellAv. Juan B. Justo 4986 | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 27 de oct de 2026 |
| ShellAv Monseñor Zabala 450 | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 27 de oct de 2026 |
| ShellAv. Constitucion 7751, Esq. Rizzutto | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 30 de oct de 2026 |
| ShellAv. Luro 4702, Esq. Neuquen | $ 2.289 | $ 2.561 | $ 2.419 | 30 de oct de 2026 |
| Sin banderaAv. Colon 6130 y Av. Champgnat | — | — | — | 10 de feb de 2026 |
| Sin banderaAvda.martinez de Hoz 5089 | — | — | — | 13 de may de 2025 |
| Sin banderaJujuy 2210 | — | — | — | 12 de ago de 2024 |
| Sin banderaAv. Constitucion 6395 | — | — | — | 18 de may de 2026 |
| Sin banderaAv. Libertad 7402 | — | — | — | 30 de jul de 2026 |
| Sin banderaAv.juan B. Justo 3575 | — | — | — | 16 de jun de 2026 |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.
Los precios en gris se informaron hace más de 90 días y pueden estar desactualizados.