Precio de la nafta hoy en La Pampa
En La Pampa, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 1.896 y va de $ 1.810 a $ 1.980 según la estación. La premium promedia $ 2.223.
| Combustible | Promedio | Más barata | Más cara | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Nafta súper | $ 1.896 | $ 1.810 | $ 1.980 | 16 |
| Nafta premium | $ 2.223 | $ 2.010 | $ 2.339 | 16 |
| Gasoil | $ 2.432 | $ 2.302 | $ 2.698 | 15 |
| Gasoil premium | $ 2.667 | $ 2.529 | $ 2.998 | 15 |
| GNC | $ 950 | $ 950 | $ 950 | 1 |
Dónde está más barata la súper
- Sin bandera, Calle 18 Nº 898$ 1.810
- Sin bandera, Ruta Provicial 4 Km 101/600$ 1.870
- Puma, Calle 10 Nª1520$ 1.873
- Shell, Ruta Prov. Nº 1 E/26/28$ 1.879
- Axion, Ruta 152 Km 28$ 1.879
- Puma, Av. Viale Esq. Leandro N. Alem 0$ 1.882
- Puma, Jose de la Prida 120$ 1.882
- Puma, 9 de Julio 297$ 1.882
- Sin bandera, Malvinas Argentinas 108$ 1.890
- Sin bandera, Ruta Nacional 152 Km 24,6$ 1.895
Por localidad
| Localidad | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil |
|---|---|---|---|
| Santa Rosa | — | — | — |
| Gral. Pico | $ 1.854 | $ 2.215 | $ 2.428 |
| Realico | — | — | — |
| Gral. Acha | $ 1.893 | $ 2.228 | $ 2.429 |
| 25 de Mayo | $ 1.933 | $ 2.198 | $ 2.302 |
| Catrilo | $ 1.882 | $ 2.243 | $ 2.405 |
| Eduardo Castex | — | — | — |
| Colonia Baron | — | — | — |
| Gral. San Martin | — | — | — |
| Guatrache | — | — | — |
| Intendente Alvear | — | — | — |
| La Adela | — | — | — |
| Macachin | $ 1.909 | $ 2.199 | $ 2.449 |
| Toay | — | — | — |
| Winifreda | — | — | — |
| Alpachiri | — | — | — |
| Alta Italia | — | — | — |
| Arata | $ 1.870 | $ 2.290 | $ 2.490 |
| Bernasconi | — | — | — |
| Caleufu | $ 1.939 | $ 2.339 | $ 2.449 |
| Embajador Martini | — | — | — |
| Gral. Campos | — | — | — |
| Ingeniero Luiggi | — | — | — |
| Jacinto Arauz | — | — | — |
| Miguel Riglos | $ 1.890 | $ 2.010 | — |
| Padre Buodo | — | — | — |
| Parera | $ 1.882 | $ 2.243 | $ 2.405 |
| Puelches | $ 1.980 | $ 2.280 | $ 2.698 |
| Quemu Quemu | $ 1.882 | $ 2.243 | $ 2.405 |
| Quetrequen | — | — | — |
| Santa Isabel | — | — | — |
| Uriburu | — | — | — |
| Victorica | — | — | — |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.