Precio de la nafta hoy en Entre Ríos
En Entre Ríos, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.272 y va de $ 2.137 a $ 2.399 según la estación. La premium promedia $ 2.539.
| Combustible | Promedio | Más barata | Más cara | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Nafta súper | $ 2.272 | $ 2.137 | $ 2.399 | 38 |
| Nafta premium | $ 2.539 | $ 2.321 | $ 2.875 | 37 |
| Gasoil | $ 2.517 | $ 2.315 | $ 2.740 | 38 |
| Gasoil premium | $ 2.746 | $ 2.497 | $ 2.990 | 39 |
| GNC | $ 1.078 | $ 995 | $ 1.150 | 7 |
Dónde está más barata la súper
- Gulf, Ruta Provincial 39 y 42$ 2.137
- Gulf, V. Urquiza y 3 Febrero$ 2.154
- YPF, Ruta Nacional 12 Km 500$ 2.181
- Gulf, Av. de las Americas 5171$ 2.189
- Voy, Avenida Almafuerte Nº 5550$ 2.199
- Sin bandera, Primera Junta y Nogoya$ 2.199
- Sin bandera, Ruta 14 Km 54$ 2.199
- Axion, Galarza 1701$ 2.199
- Axion, Urquiza y Colateral Aguirre Almada$ 2.239
- Sin bandera, Hipolito Yrigoyen 601$ 2.239
Por localidad
| Localidad | Nafta súper | Nafta premium | Gasoil |
|---|---|---|---|
| Parana | $ 2.223 | $ 2.441 | $ 2.461 |
| Gualeguaychu | $ 2.266 | $ 2.538 | $ 2.530 |
| Concordia | $ 2.299 | $ 2.548 | $ 2.514 |
| Concepcion del Uruguay | $ 2.194 | $ 2.401 | $ 2.418 |
| Chajari | $ 2.263 | $ 2.515 | $ 2.539 |
| Colon | $ 2.299 | $ 2.519 | $ 2.459 |
| Gualeguay | — | — | — |
| Nogoya | $ 2.240 | $ 2.488 | $ 2.516 |
| Victoria | — | — | — |
| La Paz | — | — | — |
| Urdinarrain | — | — | — |
| Villaguay | — | — | — |
| Crespo | $ 2.275 | $ 2.519 | $ 2.539 |
| Diamante | — | — | — |
| San Jose | — | — | — |
| Federacion | — | — | — |
| Federal | $ 2.239 | $ 2.519 | $ 2.579 |
| Hernandarias | $ 2.239 | $ 2.710 | $ 2.599 |
| Libertador Gral. San Martin | — | — | — |
| Rosario del Tala | $ 2.239 | $ 2.493 | $ 2.498 |
| San Salvador | $ 2.319 | $ 2.569 | $ 2.579 |
| Viale | $ 2.154 | $ 2.616 | $ 2.394 |
| Alcaraz | — | — | — |
| Aldea San Antonio | — | — | — |
| Basavilbaso | $ 2.399 | $ 2.599 | $ 2.409 |
| Cerrito | $ 2.320 | $ 2.568 | $ 2.569 |
| Gral. Ramirez | $ 2.281 | $ 2.539 | $ 2.509 |
| Hasenkamp | — | — | — |
| Maria Grande | $ 2.281 | $ 2.534 | $ 2.504 |
| Santa Elena | $ 2.370 | $ 2.875 | $ 2.740 |
| Segui | — | — | — |
| Villa Elisa | $ 2.281 | $ 2.523 | $ 2.499 |
| Villa Valle Maria | — | — | — |
| Bovril | — | — | — |
| Caseros | $ 2.309 | $ 2.559 | $ 2.579 |
| Ceibas | $ 2.299 | $ 2.559 | $ 2.539 |
| Colonia Ensayo | — | — | — |
| El Pingo | $ 2.181 | $ 2.351 | $ 2.402 |
| El Solar | — | — | — |
| Feliciano | — | — | — |
| Gdor. Mansilla | — | — | — |
| Gilbert | — | — | — |
| Hernandez | — | — | — |
| Herrera | — | — | — |
| La Picada | — | — | — |
| Larroque | — | — | — |
| Las Tunas | — | — | — |
| Lucas Gonzalez | — | — | — |
| Macia | — | — | — |
| Paso de la Laguna | — | — | — |
| Perdices | — | — | — |
| Puerto las Cuevas | — | — | — |
| Ramirez | — | — | — |
| Rosario de Tala | — | — | — |
| Santa Anita | $ 2.399 | $ 2.599 | $ 2.409 |
| Strobel | — | — | — |
| Tabossi | — | — | — |
| Ubajay | — | — | — |
Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.