Precio del Subaru Forester 2.5i AWD CVT Limited Sport EyeSight (184cv) (L19)
Un Subaru Forester 2.5i AWD CVT Limited Sport EyeSight (184cv) (L19) 2025 vale US$ 41.580, y uno 2019 US$ 26.040 (37% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 2025 | $ 65.642.346 | US$ 41.580 |
| 2024 | $ 59.074.954 | US$ 37.420 |
| 2023 | $ 55.017.695 | US$ 34.850 |
| 2022 | $ 51.102.519 | US$ 32.370 |
| 2021 | $ 47.518.870 | US$ 30.100 |
| 2020 | $ 44.235.174 | US$ 28.020 |
| 2019 | $ 41.109.348 | US$ 26.040 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:53 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Subaru Forester
- 2.0i Hybrid AWD CVT Limited EyeSight (194cv) (L25)US$ 61.000
- 2.5i AWD CVT Limited EyeSight (184cv) (L25)US$ 54.000
- 2.5i AWD CVT XS EyeSight (184cv) (L25)US$ 43.900
- 2.0i Hybrid AWD CVT Limited EyeSight (150cv- 16.7cv) (L19)US$ 44.550
- 2.5i AWD CVT XS Dynamic EyeSight (184cv) (L19)US$ 33.660
- 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight (156cv) (L19)US$ 26.730
- 2.0i AWD CVT X (156cv) (L19)US$ 20.790
- 2.0i AWD CVT XS (156cv) (L19)US$ 22.770
- 2.0i AWD CVT Limited Sport EyeSight (156cv) (L19)US$ 23.760
- 2.5i AWD CVT XS (184cv) (L19)US$ 22.670
- 2.0i AWD CVT SI Drive Dynamic (L13)US$ 19.800
- 2.0i AWD CVT SI Drive XS (L13)US$ 19.800