Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Subaru Forester usado y 0 km

Un Subaru Forester va de US$ 7.920 a US$ 61.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 24 versiones.

Rango de precios del Subaru Forester por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 43.900US$ 61.0003
2025US$ 33.660US$ 50.2906
2024US$ 26.730US$ 40.1004
2023US$ 24.750US$ 34.8503
2022US$ 20.790US$ 32.3705
2021US$ 19.800US$ 30.1006
2020US$ 17.820US$ 28.0207
2019US$ 16.830US$ 26.04011

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones