Precio del Subaru Forester 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight (156cv) (L19)
Un Subaru Forester 2.0i AWD CVT Dynamic EyeSight (156cv) (L19) 2024 vale US$ 26.730, y uno 2019 US$ 17.820 (33% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.198.651 | US$ 26.730 |
| 2023 | $ 39.072.825 | US$ 24.750 |
| 2022 | $ 35.946.999 | US$ 22.770 |
| 2021 | $ 34.384.086 | US$ 21.780 |
| 2020 | $ 31.258.260 | US$ 19.800 |
| 2019 | $ 28.132.434 | US$ 17.820 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:53 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Subaru Forester
- 2.0i Hybrid AWD CVT Limited EyeSight (194cv) (L25)US$ 61.000
- 2.5i AWD CVT Limited EyeSight (184cv) (L25)US$ 54.000
- 2.5i AWD CVT XS EyeSight (184cv) (L25)US$ 43.900
- 2.0i Hybrid AWD CVT Limited EyeSight (150cv- 16.7cv) (L19)US$ 44.550
- 2.5i AWD CVT Limited Sport EyeSight (184cv) (L19)US$ 41.580
- 2.5i AWD CVT XS Dynamic EyeSight (184cv) (L19)US$ 33.660
- 2.0i AWD CVT X (156cv) (L19)US$ 20.790
- 2.0i AWD CVT XS (156cv) (L19)US$ 22.770
- 2.0i AWD CVT Limited Sport EyeSight (156cv) (L19)US$ 23.760
- 2.5i AWD CVT XS (184cv) (L19)US$ 22.670
- 2.0i AWD CVT SI Drive Dynamic (L13)US$ 19.800
- 2.0i AWD CVT SI Drive XS (L13)US$ 19.800