Precio del Ferrari 488 Pista (721cv)
Un Ferrari 488 Pista (721cv) 0 km vale US$ 1.200.000, y uno 2019 US$ 614.890 (49% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 1.894.440.000 | US$ 1.200.000 |
| 2025 | $ 1.500.396.480 | US$ 950.400 |
| 2024 | $ 1.395.365.569 | US$ 883.870 |
| 2023 | $ 1.297.691.400 | US$ 822.000 |
| 2022 | $ 1.206.884.576 | US$ 764.480 |
| 2021 | $ 1.122.329.404 | US$ 710.920 |
| 2020 | $ 1.043.868.014 | US$ 661.220 |
| 2019 | $ 970.726.843 | US$ 614.890 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:53 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Ferrari 488
- GTB (670cv)US$ 740.000
- Spider (670cv)US$ 795.000