Precio del Ferrari 488 GTB (670cv)
Un Ferrari 488 GTB (670cv) 0 km vale US$ 740.000, y uno 2016 US$ 305.020 (59% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 1.168.238.000 | US$ 740.000 |
| 2025 | $ 925.244.496 | US$ 586.080 |
| 2024 | $ 860.533.583 | US$ 545.090 |
| 2023 | $ 800.211.456 | US$ 506.880 |
| 2022 | $ 744.262.328 | US$ 471.440 |
| 2021 | $ 692.054.719 | US$ 438.370 |
| 2020 | $ 643.604.416 | US$ 407.680 |
| 2019 | $ 598.595.679 | US$ 379.170 |
| 2018 | $ 556.712.768 | US$ 352.640 |
| 2017 | $ 517.797.813 | US$ 327.990 |
| 2016 | $ 481.535.074 | US$ 305.020 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:53 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Ferrari 488
- Pista (721cv)US$ 1.200.000
- Spider (670cv)US$ 795.000