Precio del Ferrari 488 usado y 0 km
Un Ferrari 488 va de US$ 305.020 a US$ 1.200.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 3 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 740.000 | US$ 1.200.000 | 3 |
| 2025 | US$ 586.080 | US$ 950.400 | 3 |
| 2024 | US$ 545.090 | US$ 883.870 | 3 |
| 2023 | US$ 506.880 | US$ 822.000 | 3 |
| 2022 | US$ 471.440 | US$ 764.480 | 3 |
| 2021 | US$ 438.370 | US$ 710.920 | 3 |
| 2020 | US$ 407.680 | US$ 661.220 | 3 |
| 2019 | US$ 379.170 | US$ 614.890 | 3 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- GTB (670cv) US$ 740.0000 km
- Pista (721cv) US$ 1.200.0000 km
- Spider (670cv) US$ 795.0000 km