Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Ferrari 488 usado y 0 km

Un Ferrari 488 va de US$ 305.020 a US$ 1.200.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 3 versiones.

Rango de precios del Ferrari 488 por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 740.000US$ 1.200.0003
2025US$ 586.080US$ 950.4003
2024US$ 545.090US$ 883.8703
2023US$ 506.880US$ 822.0003
2022US$ 471.440US$ 764.4803
2021US$ 438.370US$ 710.9203
2020US$ 407.680US$ 661.2203
2019US$ 379.170US$ 614.8903

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones