Precio del Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet
Un Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 0 km vale US$ 376.100, y uno 2012 US$ 130.000 (65% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 593.749.070 | US$ 376.100 |
| 2025 | $ 520.971.000 | US$ 330.000 |
| 2024 | $ 473.610.000 | US$ 300.000 |
| 2023 | $ 442.036.000 | US$ 280.000 |
| 2022 | $ 410.462.000 | US$ 260.000 |
| 2021 | $ 378.888.000 | US$ 240.000 |
| 2020 | $ 347.314.000 | US$ 220.000 |
| 2019 | $ 315.740.000 | US$ 200.000 |
| 2018 | $ 299.953.000 | US$ 190.000 |
| 2017 | $ 284.166.000 | US$ 180.000 |
| 2016 | $ 268.379.000 | US$ 170.000 |
| 2014 | $ 236.805.000 | US$ 150.000 |
| 2013 | $ 221.018.000 | US$ 140.000 |
| 2012 | $ 205.231.000 | US$ 130.000 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:53 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Porsche 911
- Carrera 4 GTS Cabriolet T-HybridUS$ 628.000
- Carrera 4 GTS Coupé T-HybridUS$ 585.000
- Carrera 4SUS$ 345.900
- Carrera GTS Cabriolet T-HybridUS$ 470.400
- Carrera GTS Coupé T-HybridUS$ 437.700
- Carrera SUS$ 326.700
- GT3US$ 446.100
- Targa 4 GTS T- HybridUS$ 492.500
- Targa 4SUS$ 454.000
- Turbo SUS$ 556.900
- Turbo S CabrioletUS$ 587.600
- CarreraUS$ 227.700