Precio del Porsche 911 Carrera 4S
Un Porsche 911 Carrera 4S 0 km vale US$ 345.900, y uno 2012 US$ 69.300 (80% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 546.072.330 | US$ 345.900 |
| 2025 | $ 304.768.035 | US$ 193.050 |
| 2024 | $ 273.509.775 | US$ 173.250 |
| 2023 | $ 242.251.515 | US$ 153.450 |
| 2022 | $ 218.807.820 | US$ 138.600 |
| 2021 | $ 203.178.690 | US$ 128.700 |
| 2020 | $ 187.549.560 | US$ 118.800 |
| 2019 | $ 171.920.430 | US$ 108.900 |
| 2018 | $ 156.291.300 | US$ 99.000 |
| 2017 | $ 148.476.735 | US$ 94.050 |
| 2016 | $ 140.662.170 | US$ 89.100 |
| 2014 | $ 125.033.040 | US$ 79.200 |
| 2013 | $ 117.218.475 | US$ 74.250 |
| 2012 | $ 109.403.910 | US$ 69.300 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en dólares. La columna en pesos es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:53 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Porsche 911
- Carrera 4 GTS Cabriolet T-HybridUS$ 628.000
- Carrera 4 GTS Coupé T-HybridUS$ 585.000
- Carrera 4S CabrioletUS$ 376.100
- Carrera GTS Cabriolet T-HybridUS$ 470.400
- Carrera GTS Coupé T-HybridUS$ 437.700
- Carrera SUS$ 326.700
- GT3US$ 446.100
- Targa 4 GTS T- HybridUS$ 492.500
- Targa 4SUS$ 454.000
- Turbo SUS$ 556.900
- Turbo S CabrioletUS$ 587.600
- CarreraUS$ 227.700