Precio del Volkswagen Tiguan Allspace usado y 0 km
Un Volkswagen Tiguan Allspace va de US$ 21.780 a US$ 49.500 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 9 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2025 | US$ 49.500 | US$ 49.500 | 1 |
| 2024 | US$ 44.550 | US$ 44.550 | 1 |
| 2023 | US$ 39.600 | US$ 39.600 | 1 |
| 2022 | US$ 24.260 | US$ 25.740 | 3 |
| 2021 | US$ 23.760 | US$ 24.750 | 3 |
| 2020 | US$ 23.270 | US$ 23.760 | 2 |
| 2019 | US$ 22.770 | US$ 25.740 | 5 |
| 2018 | US$ 21.780 | US$ 24.750 | 5 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.0 TSi 350 Life DSG 4Motion (220cv) US$ 49.5002025
- 1.4 TSi 250 DSG (150cv) US$ 24.2602022
- 2.0 TSi 350 Comfortline DSG 4Motion (220cv) US$ 24.7502022
- 2.0 TSi 350 Highline DSG 4Motion (220cv) US$ 25.7402022
- 1.4 TSi Trendline DSG (150cv) US$ 22.7702019
- 2.0 TDI Highline DSG 4Motion (220cv) US$ 25.7402019
- 2.0 TSi Comfortline DSG 4Motion (220cv) US$ 23.2702019
- 2.0 TSi Comfortline DSG 4Motion Techo Panor. (220cv) US$ 23.7602019
- 2.0 TSi Highline DSG 4Motion (220cv) US$ 24.7502019