Precio del Toyota Hilux usado y 0 km
Un Toyota Hilux va de $ 14.403.700 a $ 97.092.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 107 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | $ 40.589.000 | $ 97.092.000 | 22 |
| 2025 | $ 32.958.200 | $ 78.839.300 | 22 |
| 2024 | $ 31.000.100 | $ 68.217.200 | 23 |
| 2023 | $ 29.524.000 | $ 65.042.600 | 23 |
| 2022 | $ 28.047.700 | $ 61.566.000 | 26 |
| 2021 | $ 26.645.500 | $ 59.073.300 | 24 |
| 2020 | $ 20.524.800 | $ 55.135.100 | 39 |
| 2019 | $ 19.276.200 | $ 50.915.600 | 20 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 4x2 CC DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 40.589.0000 km
- 4x2 CD DX 2.4 TDI 6AT (150cv) (L20) $ 51.008.0000 km
- 4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 49.621.0000 km
- 4x2 CD SR 2.4 TDI 6AT (150cv) (L20) $ 59.480.0000 km
- 4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 57.127.6200 km
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 67.911.0000 km
- 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 78.700.2100 km
- 4x2 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 44.034.0000 km
- 4x4 CC DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 50.227.0000 km
- 4x4 CD DX 2.4 TDI 6AT (150cv) (L20) $ 59.739.0000 km
- 4x4 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 58.116.0000 km
- 4x4 CD GR-S IV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 89.863.0000 km
- 4x4 CD SR 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 69.742.0000 km
- 4x4 CD SR 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20) $ 66.856.0000 km
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 77.144.8100 km
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20) $ 75.620.0000 km
- 4x4 CD SRV+ 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 80.317.0000 km
- 4x4 CD SRX 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 84.855.0000 km
- 4x4 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L20) $ 52.934.0000 km
- SW4 2.8 TDI Diamond AT 7as. (204cv) (L20) $ 92.508.0000 km
- SW4 2.8 TDI GR-S AT 7as. (224cv) (L21) $ 97.092.0000 km
- SW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (204cv) (L20) $ 91.585.0000 km
- 4x4 CD Conquest 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 63.714.1002024
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20) $ 48.319.3002023
- 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6MT (204cv) (L20) $ 49.611.6002023
- 4x4 CD GR-S III 2.8 TDI 6AT (204cv) (L20) $ 61.961.3002023
- 4x4 CD SRX 2.8 TDI 6MT 204cv) (L20) $ 53.937.9002022
- SW4 2.8 TDI GR-S AT 7as. (204cv) (L20) $ 60.701.1002022
- SW4 2.8 TDI SR AT 5as. (204cv) (L20) $ 55.956.6002022
- SW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (204cv) (L20) $ 59.183.6002022
- 4x4 CD GR-S 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18) $ 53.822.3002021
- 4x4 CD GR-S 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) $ 52.509.6002021
- 4x4 CD GR-S II 4.0 V6 VVTI 6AT (238cv) (L18) $ 59.073.3002021
- 4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) $ 26.139.3002020
- 4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) $ 27.293.6002020
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18) $ 34.018.7002020
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) $ 32.315.7002020
- 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18) $ 38.604.1002020
- 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) $ 35.634.5002020
- 4x2 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) $ 20.524.8002020
- 4x4 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) $ 28.123.3002020
- 4x4 CD SR 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) $ 33.232.7002020
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18) $ 38.735.0002020
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) $ 36.551.5002020
- 4x4 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L18) $ 44.281.1002020
- 4x4 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L18) $ 40.700.2002020
- 4x4 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L18) $ 25.590.5002020
- SW4 2.8 TDI SR AT 5as. (177cv) (L19) $ 49.022.8002020
- SW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (177cv) (L19) $ 54.501.9002020
- SW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (177cv) (L19) $ 53.492.6002020
- SW4 2.8 TDI SR MT 5as. (177cv) (L19) $ 44.786.8002019
- 4x2 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) $ 20.980.4002018
- 4x2 CD SR 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) $ 24.357.6002018
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16) $ 30.267.6002018
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16) $ 28.705.5002018
- 4x2 CD SRV 2.8 TDI 6MT Pack (177cv) (L16) $ 29.127.8002018
- 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16) $ 34.615.5002018
- 4x2 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16) $ 32.589.3002018
- 4x2 CD STD 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) $ 19.967.2002018
- 4x2 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) $ 17.898.8002018
- 4x4 CD DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) $ 25.328.5002018
- 4x4 CD SR 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16) $ 30.394.2002018
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16) $ 35.459.8002018
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6AT Limited (177cv) (L16) $ 35.966.4002018
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16) $ 33.433.6002018
- 4x4 CD SRV 2.8 TDI MT Limited (177cv) (L16) $ 33.940.2002018
- 4x4 CD SRX 2.8 TDI 6AT (177cv) (L16) $ 38.837.0002018
- 4x4 CD SRX 2.8 TDI 6MT (177cv) (L16) $ 37.359.4002018
- 4x4 CS DX 2.4 TDI 6MT (150cv) (L16) $ 22.964.5002018
- SW4 2.8 TDI DIAMOND AT 7as. (177cv) $ 45.169.0002018
- SW4 2.8 TDI SR MT 5as. (177cv) (L16) $ 38.372.3002018
- SW4 2.8 TDI SRX AT 7as. (177cv) (L16) $ 45.169.0002018
- SW4 2.8 TDI SRX MT 7as. (177cv) (L16) $ 43.878.6002018
- 2.5 TDI C/D 4x2 DX Pack 2ABG ABS (120cv) $ 17.788.8002015
- 2.5 TDI C/D 4x4 DX Pack 2ABG ABS (120cv) $ 19.001.8002015
- 2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack (120cv) (L13) $ 17.384.6002015
- 2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack Cover Cerrada (120cv) (L13) $ 17.627.1002015
- 2.5 TDI C/S 4x2 DX Pack Cover Ventanas (120cv) (L13) $ 17.708.0002015
- 2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack (120cv) (L13) $ 18.759.1002015
- 2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack Cover Cerrada (120cv) (L13) $ 18.435.7002015
- 2.5 TDI C/S 4x4 DX Pack Cover Ventanas (120cv) (L13) $ 18.516.6002015
- 2.7 VVT-i C/D 4x2 SRV MT (160cv) $ 21.023.2002015
- 2.7 VVT-i C/D 4x2 SRV MT Cuero (160cv) $ 21.427.6002015
- 2.7 VVT-i C/D 4x4 SRV MT (160cv) $ 22.640.4002015
- 2.7 VVT-i C/D 4x4 SRV MT Cuero (160cv) $ 23.044.6002015
- 3.0 TDI C/D 4x2 SR (171cv) $ 21.831.8002015
- 3.0 TDI C/D 4x2 SRV (171cv) $ 22.640.4002015
- 3.0 TDI C/D 4x2 SRV Cuero (171cv) $ 23.044.6002015
- 3.0 TDI C/D 4x4 SR (171cv) $ 23.448.9002015
- 3.0 TDI C/D 4x4 SRV 5AT Cuero (171cv) (L13) $ 25.066.1002015
- 3.0 TDI C/D 4x4 SRV AT Limited GoPro Cuero (171cv) $ 26.683.3002015
- 3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT (171cv) $ 24.257.6002015
- 3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT Cuero (171cv) $ 24.661.8002015
- 3.0 TDI C/D 4x4 SRV MT Limited GoPro Cuero (171cv) $ 26.279.0002015
- SW4 2.7 VVT-i 4x2 SRV AT Cuero 5as. (160cv) $ 28.015.5002015
- SW4 2.7 VVT-i 4x2 SRV AT Cuero 7as. (160cv) $ 28.427.6002015
- SW4 3.0 TDI SRV 5AT Cuero (171cv) (L13) $ 33.695.9002015
- SW4 3.0 TDI SRV MT (171cv) $ 31.770.5002015
- SW4 3.0 TDI SRV MT Cuero (171cv) $ 32.733.3002015
- 2.5 TDI C/S 4x2 DX (120cv) $ 14.886.5002013
- 2.5 TDI C/S 4x2 DX Cover Cerrada (120cv) $ 15.127.9002013
- 2.5 TDI C/S 4x2 DX Cover Ventanas (120cv) $ 15.208.4002013
- 2.5 TDI C/S 4x4 DX (120cv) $ 16.254.5002013
- 2.5 TDI C/S 4x4 DX Cover Cerrada (120cv) $ 16.576.4002013
- 2.5 TDI C/S 4x4 DX Cover Ventanas (120cv) $ 16.656.8002013
- 3.0 TDI C/D 4x4 SRV AT Cuero (171cv) $ 20.116.9002012
- SW4 3.0 TDI SRV AT $ 29.845.0002012