Precio del Toyota Etios usado y 0 km
Un Toyota Etios va de $ 10.881.300 a $ 24.278.700 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 31 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2024 | $ 20.030.500 | $ 24.278.700 | 7 |
| 2023 | $ 19.029.000 | $ 23.122.600 | 7 |
| 2022 | $ 18.077.600 | $ 21.966.600 | 11 |
| 2021 | $ 18.023.900 | $ 20.422.500 | 6 |
| 2020 | $ 17.122.700 | $ 19.401.400 | 6 |
| 2019 | $ 16.266.600 | $ 18.431.400 | 6 |
| 2018 | $ 14.062.500 | $ 19.304.600 | 18 |
| 2017 | $ 13.359.400 | $ 18.339.400 | 12 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 1.5 AIBO 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. $ 20.030.5002024
- 1.5 X 6MT (105cv) (L18) 4Ptas. $ 21.022.2002024
- 1.5 X 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. $ 21.359.5002024
- 1.5 XLS Pack 6MT (105cv) (L18) 4Ptas. $ 23.220.8002024
- 1.5 XLS Pack 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. $ 22.813.4002024
- 1.5 XLS Pack AT (105cv) (L18) 4Ptas. $ 24.278.7002024
- 1.5 XLS Pack AT (105cv) (L18) 5Ptas. $ 23.904.5002024
- 1.5 XLS 6MT (105cv) (L18) 4Ptas. $ 20.531.3002022
- 1.5 XLS 6MT (105cv) (L18) 5Ptas. $ 20.229.3002022
- 1.5 XLS AT (105cv) (L18) 4Ptas. $ 21.497.4002022
- 1.5 XLS AT (105cv) (L18) 5Ptas. $ 21.135.1002022
- 1.5 Platinum 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. $ 18.385.3002018
- 1.5 Platinum 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. $ 18.075.4002018
- 1.5 Platinum AT (105cv) (L16) 4Ptas. $ 19.304.6002018
- 1.5 Platinum AT (105cv) (L16) 5Ptas. $ 18.979.3002018
- 1.5 X 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. $ 14.950.0002018
- 1.5 X 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. $ 14.062.5002018
- 1.5 XLS 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. $ 16.722.7002018
- 1.5 XLS 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. $ 16.476.8002018
- 1.5 XLS AT (105cv) (L16) 4Ptas. $ 17.509.8002018
- 1.5 XLS AT (105cv) (L16) 5Ptas. $ 17.214.7002018
- 1.5 XS 6MT (105cv) (L16) 4Ptas. $ 15.458.8002018
- 1.5 XS 6MT (105cv) (L16) 5Ptas. $ 15.217.3002018
- 1.5 Platinum (90cv) 4Ptas. $ 15.847.0002016
- 1.5 Platinum (90cv) 5Ptas. $ 16.313.1002016
- 1.5 X / X Audio (90cv) 4Ptas. $ 12.563.0002015
- 1.5 X /X Audio (90cv) 5Ptas. $ 12.056.8002015
- 1.5 XLS (90cv) 4Ptas. $ 14.337.8002015
- 1.5 XLS (90cv) 5Ptas. $ 14.759.4002015
- 1.5 XS (90cv) 4Ptas. $ 13.254.1002015
- 1.5 XS (90cv) 5Ptas. $ 12.360.2002015