Precio del Suzuki Swift usado y 0 km
Un Suzuki Swift va de US$ 12.470 a US$ 22.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 4 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 20.900 | US$ 22.900 | 2 |
| 2020 | US$ 16.730 | US$ 16.730 | 1 |
| 2019 | US$ 15.940 | US$ 15.940 | 1 |
| 2018 | US$ 15.150 | US$ 15.150 | 1 |
| 2017 | US$ 13.860 | US$ 13.860 | 1 |
| 2016 | US$ 13.170 | US$ 13.170 | 1 |
| 2015 | US$ 12.470 | US$ 12.470 | 1 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 1.2 Hybrid GLX CVT US$ 22.9000 km
- 1.2 Hybrid GLX MT US$ 20.9000 km
- 1.2 CVT GLX (85cv) US$ 16.7302020
- 1.4 MT GLX (95cv) US$ 13.8602017