Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Suzuki Jimny usado y 0 km

Un Suzuki Jimny va de US$ 19.800 a US$ 37.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 8 versiones.

Rango de precios del Suzuki Jimny por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 31.000US$ 37.9005
2025US$ 27.620US$ 33.7605
2024US$ 25.640US$ 30.7904
2023US$ 23.860US$ 28.6104
2022US$ 24.750US$ 26.6304
2021US$ 22.970US$ 24.7504
2020US$ 21.290US$ 22.9704
2019US$ 19.800US$ 21.3804

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones