Precio del Subaru WRX usado y 0 km
Un Subaru WRX va de US$ 25.740 a US$ 64.350 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 4 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 62.000 | US$ 62.000 | 1 |
| 2025 | US$ 52.470 | US$ 52.470 | 1 |
| 2024 | US$ 47.520 | US$ 47.520 | 1 |
| 2022 | US$ 38.610 | US$ 38.610 | 1 |
| 2021 | US$ 36.630 | US$ 36.630 | 2 |
| 2020 | US$ 34.650 | US$ 64.350 | 3 |
| 2019 | US$ 33.660 | US$ 59.400 | 3 |
| 2018 | US$ 31.680 | US$ 55.440 | 3 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.4T MT Performance ES AWD (275cv) US$ 62.0000 km
- 2.0 4D AWD 6MT (270cv) US$ 38.6102022
- 2.0 4D AWD CVT (270cv) US$ 36.6302021
- 2.5T AWD STI US$ 64.3502020