Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Subaru WRX usado y 0 km

Un Subaru WRX va de US$ 25.740 a US$ 64.350 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 4 versiones.

Rango de precios del Subaru WRX por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 62.000US$ 62.0001
2025US$ 52.470US$ 52.4701
2024US$ 47.520US$ 47.5201
2022US$ 38.610US$ 38.6101
2021US$ 36.630US$ 36.6302
2020US$ 34.650US$ 64.3503
2019US$ 33.660US$ 59.4003
2018US$ 31.680US$ 55.4403

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones