Precio del Renault Sandero usado y 0 km
Un Renault Sandero va de $ 6.230.100 a $ 37.980.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 26 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | $ 37.980.000 | $ 37.980.000 | 1 |
| 2025 | $ 25.245.000 | $ 27.522.000 | 3 |
| 2024 | $ 23.522.600 | $ 26.018.700 | 4 |
| 2023 | $ 19.750.500 | $ 24.843.000 | 8 |
| 2022 | $ 17.775.500 | $ 22.358.700 | 8 |
| 2021 | $ 17.148.000 | $ 20.122.700 | 7 |
| 2020 | $ 12.614.200 | $ 18.110.500 | 14 |
| 2019 | $ 11.983.600 | $ 16.297.600 | 11 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- II - 1.6 16v Intens (115cv) (L23) $ 37.980.0000 km
- II - 1.6 16v Intens CVT (115cv) (L23) $ 27.522.0002025
- II - 1.6 16v Life (115cv) (L23) $ 25.245.0002025
- II - 1.6 16v Zen (115cv) (L20) $ 24.057.0002024
- II - 1.6 16v GT Line (105cv) (L20) $ 23.416.9002023
- II - 1.6 16v GT Line CVT (105cv) (L20) $ 24.119.4002023
- II - 1.6 16v Life Plus (115cv) (L20) $ 19.750.5002023
- II - 2.0 16v RS (145cv) (L20) $ 24.843.0002023
- II - 1.6 16v GT Line (105cv) $ 14.632.4002020
- II - 1.6 16v Privilege Nav. Evo. (105cv) $ 14.464.2002020
- II - 1.6 16v Privilege Pack (105cv) $ 14.632.4002020
- II - 1.6 8v Dynamique (85cv) $ 13.959.6002020
- II - 1.6 8v Expression (85cv) $ 12.614.2002020
- II - 1.6 8v Expression Pack (85cv) $ 12.950.5002020
- II - 2.0 16v RS (145cv) $ 17.155.3002020
- II - 1.6 8v Authentique (85cv) $ 10.815.2002018
- II - 2.0 16v RS Racing Spirit (145cv) $ 15.482.6002018
- Fase II 1.6 16v GT Line (105cv) $ 10.074.6002015
- Fase II 1.6 16v Privilege NAV (105cv) $ 9.877.0002015
- Fase II 1.6 16v SL Tech Run (105cv) $ 9.469.4002015
- Fase II 1.6 8v Authentique Pack I ABS (90cv) $ 8.417.2002015
- Fase II 1.6 8v Expression ABS (90cv) $ 8.567.5002015
- Fase II 1.6 8v Authentique Pack II / Pack Plus (90cv) $ 7.609.7002014
- Fase II 1.6 16v Expression / Confort (105cv) $ 7.590.3002013
- Fase II 1.6 16v Privilege / Luxe (105cv) $ 7.444.3002013
- Fase II 1.6 8v Authentique Pack I / Pack (90cv) $ 6.714.5002013