Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Nissan Note usado y 0 km

Un Nissan Note va de $ 13.329.300 a $ 21.911.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 6 versiones.

Rango de precios del Nissan Note por año, en pesos
AñoDesdeHastaVersiones
2020$ 17.226.100$ 21.911.9005
2019$ 16.364.900$ 20.816.2006
2018$ 15.546.700$ 19.775.4006
2017$ 14.769.300$ 18.215.1003
2016$ 14.030.800$ 17.304.4003
2015$ 13.329.300$ 16.439.1003

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones