Precio del Nissan Murano usado y 0 km
Un Nissan Murano va de US$ 10.890 a US$ 34.650 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 2 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | US$ 34.650 | US$ 34.650 | 1 |
| 2019 | US$ 29.700 | US$ 29.700 | 1 |
| 2018 | US$ 25.740 | US$ 25.740 | 1 |
| 2017 | US$ 23.760 | US$ 23.760 | 1 |
| 2014 | US$ 12.870 | US$ 12.870 | 1 |
| 2013 | US$ 11.880 | US$ 11.880 | 1 |
| 2012 | US$ 10.890 | US$ 10.890 | 1 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 3.5 N Exclusive CVT (252cv) US$ 34.6502020
- 3.5 N Tapine XTronix (260cv) US$ 12.8702014