Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Nissan March usado y 0 km

Un Nissan March va de $ 8.588.500 a $ 19.555.100 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 11 versiones.

Rango de precios del Nissan March por año, en pesos
AñoDesdeHastaVersiones
2021$ 16.854.200$ 19.555.1004
2020$ 15.900.200$ 18.799.6006
2019$ 15.000.200$ 17.735.5006
2018$ 14.151.100$ 16.731.6004
2017$ 13.350.100$ 15.784.5005
2016$ 12.594.500$ 14.891.1005
2015$ 11.881.600$ 13.260.4004
2014$ 10.675.300$ 12.509.8008

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones