Precio del Nissan Leaf usado y 0 km
Un Nissan Leaf va de $ 37.940.700 a $ 74.900.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 2 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | $ 74.900.000 | $ 74.900.000 | 1 |
| 2025 | $ 59.320.800 | $ 59.320.800 | 1 |
| 2024 | $ 53.388.700 | $ 53.388.700 | 1 |
| 2023 | $ 50.719.300 | $ 50.719.300 | 1 |
| 2022 | $ 47.168.900 | $ 47.168.900 | 1 |
| 2021 | $ 43.867.100 | $ 43.867.100 | 1 |
| 2020 | $ 40.796.400 | $ 40.796.400 | 1 |
| 2019 | $ 37.940.700 | $ 37.940.700 | 1 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- Tekna (149hp- 110kW) (L23) $ 74.900.0000 km
- Tekna (149cv- 320Nm) $ 50.719.3002023