Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Nissan Leaf usado y 0 km

Un Nissan Leaf va de $ 37.940.700 a $ 74.900.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 2 versiones.

Rango de precios del Nissan Leaf por año, en pesos
AñoDesdeHastaVersiones
0 km$ 74.900.000$ 74.900.0001
2025$ 59.320.800$ 59.320.8001
2024$ 53.388.700$ 53.388.7001
2023$ 50.719.300$ 50.719.3001
2022$ 47.168.900$ 47.168.9001
2021$ 43.867.100$ 43.867.1001
2020$ 40.796.400$ 40.796.4001
2019$ 37.940.700$ 37.940.7001

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones