Precio del Mitsubishi Lancer usado y 0 km
Un Mitsubishi Lancer va de US$ 9.210 a US$ 13.370 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 3 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2017 | US$ 11.880 | US$ 13.370 | 2 |
| 2016 | US$ 11.290 | US$ 12.670 | 2 |
| 2015 | US$ 10.690 | US$ 12.080 | 2 |
| 2014 | US$ 10.200 | US$ 11.480 | 2 |
| 2013 | US$ 9.700 | US$ 11.980 | 3 |
| 2012 | US$ 9.210 | US$ 11.390 | 3 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.0 GLS AT Techo 6ABG (L08) US$ 13.3702017
- 2.0 GLS MT Techo 6ABG (L08) US$ 11.8802017
- 2.0 GT AT Techo 6ABG Cuero (154cv) (L08) US$ 11.9802013