Precio del Land Rover Discovery usado y 0 km
Un Land Rover Discovery va de US$ 31.680 a US$ 55.140 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 8 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2019 | US$ 41.580 | US$ 55.140 | 3 |
| 2018 | US$ 38.610 | US$ 52.470 | 4 |
| 2017 | US$ 35.640 | US$ 41.580 | 3 |
| 2016 | US$ 33.660 | US$ 48.020 | 5 |
| 2015 | US$ 31.680 | US$ 45.740 | 5 |
| 2014 | US$ 43.560 | US$ 43.560 | 1 |
| 2013 | US$ 39.300 | US$ 41.480 | 2 |
| 2012 | US$ 37.420 | US$ 39.500 | 2 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 5 - HSE 3.0D V6 US$ 53.0602019
- 5 - HSE 3.0N V6 US$ 55.1402019
- Sport 2.0T S (240cv) US$ 41.5802019
- Sport 2.0T HSE (240cv) US$ 45.5402018
- Sport 2.0T SE (240cv) US$ 36.6302017
- 4 - 3.0 SDV6 HSE Black Edition US$ 48.0202016
- Sport 2.0T HSE Black (240cv) US$ 41.5802016
- 4 - 3.0 SDV6 HSE US$ 39.3002013