Precio del Land Rover Defender usado y 0 km
Un Land Rover Defender va de US$ 65.340 a US$ 159.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 5 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 129.900 | US$ 159.900 | 2 |
| 2025 | US$ 132.660 | US$ 132.660 | 1 |
| 2024 | US$ 118.800 | US$ 118.800 | 1 |
| 2023 | US$ 103.950 | US$ 103.950 | 1 |
| 2015 | US$ 83.850 | US$ 88.610 | 2 |
| 2014 | US$ 76.230 | US$ 80.590 | 2 |
| 2013 | US$ 71.870 | US$ 73.260 | 2 |
| 2012 | US$ 65.340 | US$ 65.340 | 1 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 110 P400e HSE X- Dynamic (330cv) US$ 159.9000 km
- 90 S - 3.0T AT8 4x4 (249cv) US$ 129.9000 km
- 110 SW 2.2 Special Edition (122cv) US$ 88.6102015
- 130 2.2 Pick up US$ 83.8502015
- 110 SW 2.4 MT 7S US$ 71.8702013