Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Ford EcoSport KD usado y 0 km

Un Ford EcoSport KD va de $ 8.116.300 a $ 27.184.100 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 22 versiones.

Rango de precios del Ford EcoSport KD por año, en pesos
AñoDesdeHastaVersiones
2023$ 17.129.700$ 25.005.8003
2022$ 16.314.000$ 23.814.9003
2021$ 15.987.700$ 27.184.1009
2020$ 15.174.600$ 25.802.40011
2019$ 13.694.100$ 23.511.00011
2018$ 12.415.800$ 21.525.20011
2017$ 11.256.900$ 19.612.20020
2016$ 10.728.300$ 17.258.70010

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones