Precio del Fiat Strada 1.3 8v Volcano CVT Cab.Doble (99cv) (L24)
Un Fiat Strada 1.3 8v Volcano CVT Cab.Doble (99cv) (L24) 0 km vale $ 47.240.000, y uno 2024 $ 31.479.200 (33% menos).
| Año | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| 0 km | $ 47.240.000 | US$ 29.923 |
| 2025 | $ 34.977.000 | US$ 22.156 |
| 2024 | $ 31.479.200 | US$ 19.940 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026). ACARA publica esta versión en pesos. La columna en dólares es una conversión nuestra al dólar MEP de $ 1.579 (actualizado el 13 de noviembre a las 02:30 p. m.). Los valores son de referencia para unidades en buen estado; el precio real depende del kilometraje, el estado y la negociación.
Calcular el costo de transferencia
Otras versiones del Fiat Strada
- 1.0T Ultra CVT Cab.Doble (120cv) (L24)$ 52.750.000
- 1.3 8v Freedom Cab.Doble (99cv) (L24)$ 44.250.000
- 1.3 8v Freedom Cab.Simple (99cv) (L24)$ 38.180.000
- 1.3 8v Ranch CVT Cab.Doble (99cv) (L24)$ 49.000.000
- 1.3 8v Ranch CVT Cab.Doble (99cv) (L20)$ 28.507.100
- 1.3 8v Volcano Cab.Doble (99cv) (L20)$ 26.564.300
- 1.3 8v Volcano CVT Cab.Doble (99cv) (L20)$ 28.249.300
- 1.4 8v Endurande Cab.Doble (85cv) (L20)$ 21.359.500
- 1.4 8v Endurande Cab.Plus (85cv) (L20)$ 19.675.100
- 1.4 8v Freedom Cab.Doble (85cv) (L20)$ 23.642.800
- 1.4 8v Freedom Tech Cab.Doble (85cv) (L20)$ 25.344.300
- Adventure C/Doble 3Ptas. 1.6 16v. Pack Extreme$ 15.760.600