Precio del DS DS4 usado y 0 km
Un DS DS4 va de US$ 12.870 a US$ 51.800 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 9 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 51.800 | US$ 51.800 | 1 |
| 2025 | US$ 43.560 | US$ 45.240 | 2 |
| 2024 | US$ 36.530 | US$ 40.590 | 3 |
| 2023 | US$ 34.350 | US$ 36.630 | 2 |
| 2022 | US$ 30.890 | US$ 34.550 | 2 |
| 2021 | US$ 27.720 | US$ 27.720 | 1 |
| 2019 | US$ 18.320 | US$ 18.320 | 1 |
| 2018 | US$ 15.440 | US$ 19.010 | 3 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 1.2T AT6 Etoile MHEV (136- 28/145cv) US$ 51.8000 km
- 1.6 T 8AT Étoile (215cv) US$ 45.2402025
- 1.6 T 8AT Performance Line (215cv) US$ 36.5302024
- 1.6 T 8AT Trocadero (215cv) US$ 39.6002024
- 1.6 THP 6AT BE CHIC Pack CB / Inspiration (163cv) US$ 18.3202019
- 1.6 THP 6AT BE CHIC CB (163cv) US$ 15.4402018
- 1.6 THP 6MT S&S Performance (208cv) US$ 19.0102018
- 1.6 THP 6AT SO CHIC (163cv) US$ 15.4402017
- CrossBack 1.6 THP 6AT SO CHIC (163cv) US$ 20.0002017