Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del DFSK Serie K usado y 0 km

Un DFSK Serie K va de US$ 7.920 a US$ 15.700 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 1 versiones.

Rango de precios del DFSK Serie K por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 15.700US$ 15.7001
2025US$ 13.170US$ 13.1701
2024US$ 12.280US$ 12.2801
2023US$ 11.390US$ 11.3901
2022US$ 10.590US$ 10.5901
2021US$ 9.900US$ 9.9001
2020US$ 9.210US$ 9.2101
2019US$ 8.510US$ 8.5101

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones