Precio del Citroen Jumper usado y 0 km
Un Citroen Jumper va de $ 22.206.900 a $ 77.830.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 14 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | $ 72.380.000 | $ 77.830.000 | 2 |
| 2025 | $ 48.170.000 | $ 59.471.300 | 4 |
| 2024 | $ 43.791.000 | $ 47.590.500 | 2 |
| 2023 | $ 37.806.900 | $ 58.114.700 | 5 |
| 2022 | $ 35.916.600 | $ 56.422.000 | 5 |
| 2021 | $ 34.120.700 | $ 53.735.200 | 5 |
| 2020 | $ 32.414.700 | $ 37.052.000 | 5 |
| 2019 | $ 30.794.000 | $ 35.199.400 | 5 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.2TD MT6 L2H2 (140cv) (L25) $ 72.380.0000 km
- 2.2TD MT6 L3H2 (140cv) (L25) $ 77.830.0000 km
- 2.2 HDI MT6 L2H2 435 (130cv) (L17) $ 48.170.0002025
- 2.2 HDI MT6 L3H2 435 (130cv) (L17) $ 52.349.5002025
- 2.2 HDI MT6 L2H1 435 (130cv) (L17) $ 37.806.9002023
- 2.2 HDI MT6 L3 440 Chasis (130cv) (L17) $ 42.422.9002023
- 2.2 HDI MT6 L4H2 440 Minibus 17+1 (130cv) (L17) $ 58.114.7002023
- 2.2 HDI MT6 L3 435 Chasis (130cv) (L17) $ 36.088.2002020
- II - 2.3 HDI LH Largo (MY16) $ 31.136.3002017
- II - 2.3 HDI M (MY16) $ 29.734.1002017
- II - 2.3 HDI MH Alto (MY16) $ 30.464.0002017
- II - 2.3 HDI LH Larga (L15) $ 27.779.1002014
- II - 2.3 HDI M Pack (L10) $ 24.725.5002014
- II - 2.3 HDI MH Alta (L10) $ 26.456.3002014