Precio del Citroen C3 usado y 0 km
Un Citroen C3 va de $ 7.093.800 a $ 39.330.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 50 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | $ 37.160.000 | $ 39.330.000 | 5 |
| 2025 | $ 25.909.800 | $ 28.266.000 | 5 |
| 2024 | $ 20.018.800 | $ 25.896.500 | 10 |
| 2023 | $ 18.691.800 | $ 25.156.600 | 16 |
| 2022 | $ 16.862.900 | $ 22.311.200 | 14 |
| 2021 | $ 16.059.900 | $ 19.642.000 | 5 |
| 2020 | $ 15.197.300 | $ 19.996.000 | 8 |
| 2019 | $ 14.310.800 | $ 19.253.700 | 7 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 1.0T You! CVT (120cv) $ 39.330.0000 km
- 1.6 Feel MT (115cv) (L24) $ 37.160.0000 km
- 1.6 Feel Pack AT (115cv) (L24) $ 37.440.0000 km
- 1.6 Feel Pack AT Bitono (115cv) (L24) $ 37.690.0000 km
- 1.6 XTR AT (115cv) (L24) $ 37.870.0000 km
- 1.2 PureTech Feel Design (82cv) (L22) $ 21.669.0002024
- 1.2 PureTech Feel LOOK (82cv) (L22) $ 22.102.4002024
- 1.2 PureTech Live Pack MT (82cv) (L22) $ 20.018.8002024
- 1.6 Feel Confort MT (115cv) (L22) $ 22.995.4002024
- 1.6 Feel MT (115cv) (L22) $ 22.544.5002024
- 1.6 Feel Pack Design AT6 (115cv) (L22) $ 25.896.5002024
- 1.6 First Edition AT6 (115cv) (L22) $ 24.402.9002024
- 1.2 PureTech Feel Confort (82cv) (L22) $ 19.835.8002023
- 1.2 PureTech Feel MT (82cv) (L22) $ 19.446.9002023
- 1.2 PureTech First Edition MT (82cv) (L22) $ 20.232.5002023
- 1.2 PureTech Live MT (82cv) (L22) $ 18.691.8002023
- 1.6 Feel LOOK AT6 (115cv) (L22) $ 23.705.6002023
- 1.6 Feel LOOK Bitono AT6 (115cv) (L22) $ 24.179.8002023
- 1.6 Feel Pack AT6 (115cv) (L22) $ 22.338.4002023
- 1.6 Feel Pack AT6 Bitono (115cv) (L22) $ 22.785.1002023
- 1.6 Feel Pack Design Bitono AT6 (115cv) (L22) $ 25.156.6002023
- 1.6 VTi 115 Feel (L16) $ 18.315.4002022
- 1.6 VTi 115 Feel AT (L16) $ 20.511.3002022
- 1.6 VTi 115 Feel AT Bitono (L16) $ 20.624.0002022
- 1.6 VTi 115 Feel Bitono (L16) $ 18.428.1002022
- 1.6 VTi 115 Live (L16) $ 16.862.9002022
- 1.6 VTi 115 Origins (L16) $ 18.966.8002020
- 1.6 VTi 115 Shine AT (L16) $ 19.628.5002020
- 1.6 VTi 115 Urban Trail (L16) $ 19.996.0002020
- 1.6 VTi 115 Urban Trail AT (L16) $ 19.253.7002019
- 1.6 VTi 115 Infinit AT (L16) $ 14.656.9002018
- 1.6 VTi 115 Shine (L16) $ 14.338.4002018
- 1.5i 90 Feel (L16) $ 12.552.9002017
- 1.5i 90 Live (L16) $ 12.301.7002017
- 1.5i 90 Start (L16) $ 12.055.8002017
- 1.6 VTi 115 Techno (L16) $ 13.193.3002017
- 1.5i 90 Origine (L12) $ 10.334.6002016
- 1.5i 90 Origine Pack Zenith (L12) $ 10.599.5002016
- 1.5i 90 Soundtrack (L12) $ 10.551.5002016
- 1.5i 90 Tendance Pack Secure (L12) $ 11.027.7002016
- 1.6 VTi 115 Exclusive (L12) $ 11.564.2002016
- 1.6 VTi 115 Exclusive Pack My Way (L12) $ 11.911.1002016
- 1.5i 90 Tendance (L12) $ 9.737.6002015
- 1.4 HDi Exclusive $ 8.292.6002012
- 1.4i SX $ 7.093.8002012
- 1.4i SX Pack Premium (L08) $ 8.037.4002012
- 1.4i SX Pack Seguridad (L08) $ 7.803.3002012
- 1.4i XTR (L08) $ 8.599.9002012
- 1.6i Exclusive $ 8.729.0002012
- 1.6i SX (L08) $ 8.157.9002012