Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Chevrolet TrailBlazer usado y 0 km

Un Chevrolet TrailBlazer va de $ 22.640.400 a $ 81.325.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 5 versiones.

Rango de precios del Chevrolet TrailBlazer por año, en pesos
AñoDesdeHastaVersiones
0 km$ 81.325.900$ 81.325.9001
2025$ 61.901.800$ 61.901.8001
2024$ 56.710.400$ 57.083.4002
2023$ 53.087.600$ 53.087.6001
2022$ 49.371.400$ 49.371.4001
2021$ 45.915.400$ 45.915.4001
2020$ 37.849.500$ 42.701.4003
2019$ 35.956.900$ 39.712.3003

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones