Precio del Chevrolet S10 usado y 0 km
Un Chevrolet S10 va de $ 12.417.100 a $ 74.591.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 56 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | $ 42.651.900 | $ 74.591.900 | 9 |
| 2025 | $ 34.333.200 | $ 60.390.000 | 9 |
| 2024 | $ 32.383.900 | $ 55.412.000 | 9 |
| 2023 | $ 27.305.000 | $ 52.641.400 | 10 |
| 2022 | $ 25.939.800 | $ 50.009.400 | 10 |
| 2021 | $ 24.642.800 | $ 47.508.800 | 9 |
| 2020 | $ 23.410.600 | $ 45.133.400 | 23 |
| 2019 | $ 23.163.100 | $ 38.862.500 | 13 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 WT MT6 (207cv) (L25) $ 49.325.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT8 (207cv) (L25) $ 74.591.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT8 (207cv) (L25) $ 70.615.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 Trail Boss AT8 (207cv) (L25) $ 66.761.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 WT AT8 (207cv) (L25) $ 58.539.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 WT MT6 (207cv) (L25) $ 56.146.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT8 (207cv) (L25) $ 65.276.9000 km
- 2.8 CTDI C/Simple 4x2 WT MT6 (207cv) (L25) $ 42.651.9000 km
- 2.8 CTDI C/Simplle 4x4 WT MT6 (207cv) (L25) $ 50.462.9000 km
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT Midnight AT (200cv) (L20) $ 47.347.5002025
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L20) $ 32.383.9002024
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L20) $ 32.983.8002024
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L20) $ 55.412.0002024
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L20) $ 43.043.2002024
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L20) $ 52.264.5002024
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 Z71 AT (200cv) (L20) $ 44.075.1002024
- 2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L20) $ 32.983.8002024
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L20) $ 32.556.0002023
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L20) $ 38.857.1002023
- 2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L20) $ 27.305.0002023
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (200cv) (L16) $ 34.572.5002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (200cv) (L16) $ 27.677.9002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (200cv) (L16) $ 28.369.9002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (200cv) (L16) $ 29.079.1002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 Midnight (200cv) (L16) $ 29.027.5002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (200cv) (L16) $ 38.862.5002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (200cv) (L16) $ 40.441.1002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (200cv) (L16) $ 29.183.3002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (200cv) (L16) $ 31.910.2002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT AT (200cv) (L16) $ 34.832.1002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (200cv) (L16) $ 38.655.2002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 Midnight (200cv) (L16) $ 37.735.8002020
- 2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (200cv) (L16) $ 25.168.8002020
- 2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (200cv) (L16) $ 27.677.9002020
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 100 Years (200cv) (L16) $ 24.965.3002018
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 100 Years AT (200cv) (L16) $ 34.894.2002018
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (200cv) (L16) $ 30.725.1002018
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 High Country (180cv) (L12) $ 26.059.8002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LS (180cv) (L12) $ 20.096.8002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LT (180cv) (L12) $ 21.404.7002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x2 LTZ (180cv) (L12) $ 22.442.8002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country (180cv) (L12) $ 26.500.5002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 High Country AT (180cv) (L12) $ 27.163.0002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LS (180cv) (L12) $ 21.619.7002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LT (180cv) (L12) $ 22.652.6002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ AT (180cv) (L12) $ 25.854.1002016
- 2.8 CTDI C/Doble 4x4 LTZ MT (180cv) (L12) $ 24.623.0002016
- 2.8 CTDI C/Simple 4x2 LS (180cv) (L12) $ 18.274.9002016
- 2.8 CTDI C/Simple 4x4 LS (180cv) (L12) $ 20.096.8002016
- 2.8 TD C/Doble 4x2 DLX ABS (L09) $ 14.661.5002012
- 2.8 TD C/Doble 4x2 STD (L01) $ 13.647.8002012
- 2.8 TD C/Doble 4x2 STD ABS (L09) $ 13.828.9002012
- 2.8 TD C/Doble 4x4 DLX ABS (L09) $ 15.566.7002012
- 2.8 TD C/Doble 4x4 LTD $ 18.209.3002012
- 2.8 TD C/Doble 4x4 STD AA ABS (L09) $ 15.711.4002012
- 2.8 TD C/Simple 4x2 STD ABS (L09) $ 12.417.1002012