Precio del BMW X4 usado y 0 km
Un BMW X4 va de US$ 33.660 a US$ 108.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 6 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2025 | US$ 78.210 | US$ 78.210 | 1 |
| 2024 | US$ 73.260 | US$ 73.260 | 1 |
| 2023 | US$ 68.310 | US$ 68.310 | 1 |
| 2022 | US$ 63.360 | US$ 63.360 | 1 |
| 2021 | US$ 59.400 | US$ 108.900 | 3 |
| 2020 | US$ 56.430 | US$ 94.050 | 3 |
| 2019 | US$ 49.500 | US$ 79.200 | 5 |
| 2018 | US$ 44.550 | US$ 54.450 | 3 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- xDrive 3.0i xLine (252cv) US$ 78.2102025
- M40i MPerformance (388cv) US$ 108.9002021
- xDrive M40i (354hp) US$ 99.0002021
- 20i xDrive Active (184cv) US$ 49.5002019
- 28i xDrive xLine (245cv) US$ 51.4802019
- 35i xDrive M Package (306cv) US$ 59.4002019