Precio del BMW X2 usado y 0 km
Un BMW X2 va de US$ 39.700 a US$ 87.900 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 4 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 74.900 | US$ 87.900 | 2 |
| 2025 | US$ 61.380 | US$ 79.200 | 2 |
| 2024 | US$ 56.430 | US$ 77.220 | 4 |
| 2023 | US$ 57.120 | US$ 71.780 | 2 |
| 2022 | US$ 53.060 | US$ 66.830 | 2 |
| 2021 | US$ 49.400 | US$ 62.070 | 2 |
| 2020 | US$ 45.940 | US$ 57.720 | 2 |
| 2019 | US$ 42.670 | US$ 53.760 | 2 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.0 xDrive20i M Sport AT8 AWD (204cv) (L24) US$ 74.9000 km
- iX2 xDrive30 M Sport AWD (e313cv) (L24) US$ 87.9000 km
- M35i MPerformance (306cv) US$ 77.2202024
- sDrive20i MSportX (192cv) US$ 61.3802024