Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del BMW Serie 5 usado y 0 km

Un BMW Serie 5 va de US$ 18.810 a US$ 247.500 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 16 versiones.

Rango de precios del BMW Serie 5 por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 139.900US$ 199.9002
2025US$ 108.900US$ 178.2002
2024US$ 99.000US$ 99.0001
2021US$ 192.360US$ 247.5002
2020US$ 49.500US$ 227.7004
2019US$ 46.530US$ 160.2803
2018US$ 43.560US$ 144.2403
2017US$ 35.640US$ 129.8903

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones