Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Audi Q2 usado y 0 km

Un Audi Q2 va de US$ 22.470 a US$ 52.300 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 9 versiones.

Rango de precios del Audi Q2 por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 52.300US$ 52.3001
2025US$ 43.460US$ 48.7102
2024US$ 40.390US$ 45.2402
2023US$ 37.520US$ 42.0802
2022US$ 34.950US$ 39.2003
2021US$ 28.310US$ 34.0603
2020US$ 26.630US$ 31.6802
2019US$ 24.160US$ 30.6907

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones