Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Audi A4 usado y 0 km

Un Audi A4 va de US$ 12.380 a US$ 73.060 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 50 versiones.

Rango de precios del Audi A4 por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
2025US$ 56.830US$ 73.0604
2024US$ 53.060US$ 68.3104
2023US$ 47.820US$ 62.9604
2022US$ 42.970US$ 45.2402
2021US$ 38.710US$ 40.7902
2020US$ 34.850US$ 36.6302
2019US$ 31.380US$ 47.9205
2018US$ 29.400US$ 53.5605

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones