Precio del Alfa Romeo Giulia usado y 0 km
Un Alfa Romeo Giulia va de US$ 29.010 a US$ 189.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 3 versiones.
| Año | Desde | Hasta | Versiones |
|---|---|---|---|
| 0 km | US$ 77.500 | US$ 189.000 | 2 |
| 2025 | US$ 64.350 | US$ 168.300 | 2 |
| 2024 | US$ 57.420 | US$ 158.400 | 2 |
| 2023 | US$ 51.480 | US$ 148.500 | 2 |
| 2022 | US$ 46.530 | US$ 138.600 | 2 |
| 2021 | US$ 37.620 | US$ 128.700 | 3 |
| 2020 | US$ 35.150 | US$ 118.800 | 3 |
| 2019 | US$ 32.180 | US$ 108.900 | 3 |
Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).
Versiones
- 2.0T AT AWD Veloce (280cv) US$ 77.5000 km
- 2.9 Biturbo AT RWD Quadrifoglio (510cv) US$ 189.0000 km
- 2.0T AT RDW Distinctive (200cv) US$ 37.6202021