Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio del Alfa Romeo Giulia usado y 0 km

Un Alfa Romeo Giulia va de US$ 29.010 a US$ 189.000 según la versión y el año. Abajo, el rango por año y el precio de cada una de sus 3 versiones.

Rango de precios del Alfa Romeo Giulia por año, en dólares
AñoDesdeHastaVersiones
0 kmUS$ 77.500US$ 189.0002
2025US$ 64.350US$ 168.3002
2024US$ 57.420US$ 158.4002
2023US$ 51.480US$ 148.5002
2022US$ 46.530US$ 138.6002
2021US$ 37.620US$ 128.7003
2020US$ 35.150US$ 118.8003
2019US$ 32.180US$ 108.9003

Información obtenida de ACARA (guía del 19 de octubre de 2026).

Versiones