Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio de la nafta hoy en Cordoba

En Cordoba, Córdoba, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.238 y va de $ 2.106 a $ 2.279 según la estación. La premium promedia $ 2.499. Abajo, las 155 estaciones de servicio ordenadas de la más barata a la más cara.

Precio por litro en cada estación de Cordoba
EstaciónNafta súperNafta premiumGasoilActualizado
Sin banderaIgualdad 4232$ 99$ 114$ 9015 de jul de 2021
Sin banderaAv. Alem 3770$ 130——15 de mar de 2022
Sin banderaBedoya 701$ 318$ 330$ 34610 de abr de 2023
YPFAv la Voz del Interior 6350 - los Boulevares$ 806$ 969$ 85611 de ene de 2024
Sin banderaAv. Bernardo O¨higgins 3026$ 922$ 1.109$ 98927 de jun de 2026
ShellAv.11 de Septiembre 4778$ 923$ 1.109$ 9808 de mar de 2024
AxionAv Gdor Dr Amadeo Sabattini 5815$ 923$ 1.109$ 9984 de mar de 2024
Sin banderaAv 11 de Setiembre 2910$ 923$ 1.109$ 9984 de mar de 2024
Sin banderaAv Bodereau 9185$ 923$ 1.109$ 9984 de mar de 2024
Sin banderaHuascha 2615$ 923$ 1.109$ 9984 de mar de 2024
AxionAvda.don Bosco 4011$ 1.005$ 1.207$ 1.0676 de may de 2024
PumaAv. Fuerza Aerea 3735$ 1.046$ 1.257$ 1.10525 de jun de 2024
AxionAv.o Higgins 6671$ 1.104$ 1.349$ 1.1995 de ago de 2024
ShellAv. la Voz del Interior 8351$ 1.119$ 1.339$ 1.1751 de ago de 2024
DapsaCalle Publica S/Nº$ 1.129$ 1.339$ 1.18915 de jul de 2024
ShellAv. Pueyrredon 1484$ 1.135$ 1.365$ 1.1551 de oct de 2024
AxionJulio A Roca 1697$ 1.139$ 1.369$ 1.24614 de sept de 2024
Sin banderaOctavio Pinto 2291$ 1.144$ 1.399$ 1003 de oct de 2024
AxionAv. Armada Argentina 787$ 1.199$ 1.453$ 1.2992 de dic de 2024
AxionAv. Bernardo O´higgins 5375$ 1.199$ 1.453$ 1.2992 de dic de 2024
PumaMaestro Vidal 1092$ 1.265$ 1.458$ 1.2781 de jun de 2025
PumaO Higgins 3910$ 1.265$ 1.458$ 1.2781 de jun de 2025
YPFAv. Colon 4989$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAv. Valparaiso 3960$ 1.278$ 1.472$ 1.29129 de jul de 2025
YPFPueyrredon 2316$ 1.278$ 1.472$ 1.29119 de jun de 2026
YPFAv. Juan B. Justo 5075$ 1.278$ 1.472$ 1.29127 de mar de 2026
YPFAv. Monseñor P. Cabrera 2196$ 1.278$ 1.472$ 1.29115 de ene de 2026
YPFAvenida Fuerza Aerea 2750$ 1.278$ 1.512$ 1.32618 de jul de 2025
YPFAv. Donato Alvarez 9817$ 1.278$ 1.472$ 1.29112 de may de 2026
YPFSabattini 2014$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFBv de los Alemanes 4282$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAgustin Garzon 2717$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFMonseñor Pablo Cabrera 4650$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de mar de 2026
YPFAv. Duarte Quirós 3607$ 1.278$ 1.472$ 1.29124 de jun de 2026
YPFAv Velez Sarsfield 3474$ 1.278$ 1.472$ 1.29122 de sept de 2026
YPFAv Ohiggins 4294$ 1.278$ 1.472$ 1.29126 de jun de 2026
YPFJose Roque Funes 1195$ 1.278$ 1.472$ 1.29112 de ago de 2026
YPFMariano Sanchez de Loria 5085$ 1.278$ 1.472$ 1.29127 de mar de 2026
YPFAv. Ejercito Argentino Km 6.5$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAv 11 de Setiembre 3461$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAv. Armada Argentina 1589$ 1.278$ 1.472$ 1.2911 de may de 2026
YPFDonato Alvarez 8600$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAv. Alem 1615$ 1.278$ 1.472$ 1.2919 de abr de 2026
YPFDr. Arturo Capdevila 3618 0 Esq. Avda. Circunvalación (Rn9)$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFFray M. Esquiu y Libertad N° 700$ 1.278$ 1.472$ 1.2919 de abr de 2026
YPFDr Ricardo Bailbin 8350$ 1.278$ 1.472$ 1.2916 de abr de 2026
YPFAv. Colon 4276$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFJulio A. Roca 1360$ 1.278$ 1.472$ 1.2911 de jul de 2026
YPFAv.la Cordillera y Spilimbergo$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFGoycochea 1169$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFMonseñor Pablo Cabrera y Cardeñoza$ 1.278$ 1.472$ 1.29125 de jun de 2025
PumaBv San Juan 890$ 1.278$ 1.458$ 1.2781 de jun de 2025
PumaDuarte Quiroz 1154$ 1.278$ 1.458$ 1.2781 de jun de 2025
YPFAv. Madrid 2394$ 1.278$ 1.472$ 1.2911 de jul de 2026
YPFDiego de Torres 1110$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFJuan B. Justo 4560$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAv. las Malvinas 2595$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFArtgas 987$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFSanta Ana 5844$ 1.278$ 1.472$ 1.29131 de may de 2025
YPFAutopista Cordoba Pilar Km 691$ 1.278$ 1.472$ 1.2919 de abr de 2026
YPFAutopista Cordoba Pilar Km 692$ 1.278$ 1.472$ 1.2919 de abr de 2026
PumaJuan B Justo 3501$ 1.278$ 1.458$ 1.2781 de jun de 2025
PumaRicardo Balbin 4500$ 1.278$ 1.458$ 1.2781 de jun de 2025
YPFRuta Nacional 19 Km 7 y 1/2$ 1.278$ 1.472$ 1.29110 de sept de 2025
YPFValparaiso 2812$ 1.278$ 1.472$ 1.2919 de abr de 2026
YPFAv Velez Sarsfield 6500$ 1.278$ 1.472$ 1.2916 de abr de 2026
YPFAv. San Martín Esq. Galileo -Villa Carlos Paz$ 1.284$ 1.479$ 1.2914 de ago de 2025
YPFAv. Armada Argentina 1860$ 1.313$ 1.512$ 1.3261 de jul de 2025
ShellAv. Ohiggins 3185$ 1.328$ 1.542$ 1.3513 de jun de 2025
ShellAv.alem 547$ 1.329$ 1.557$ 1.34214 de jun de 2025
YPFDuarte Quiros 1651$ 1.339$ 1.542$ 1.29111 de jun de 2026
YPFAvda. Gral Paz N° 499$ 1.346$ 1.550$ 1.35919 de jul de 2025
YPFAv. Sabattini 459 Entre Av. Poeta Leopoldo Lugones y Bajada Pucara 0$ 1.346$ 1.550$ 1.35919 de jul de 2025
AxionAv. Fuerza Aerea 4510$ 1.358$ 1.548$ 1.36825 de jun de 2025
ShellEmilio Pettoruti 2781$ 1.369$ 1.599$ 1.4228 de jul de 2025
ShellAv. Fuerza Aerea 3218$ 1.389$ 1.649$ 1.43921 de jun de 2025
ShellMaestro Vidal 1687$ 1.389$ 1.649$ 1.43921 de jun de 2025
ShellSanta Ana 4574$ 1.389$ 1.649$ 1.43921 de jun de 2025
Sin banderaVelez Sarsfield 596$ 1.407——25 de ago de 2025
ShellAv. 24 de Setiembre 1290$ 1.417$ 1.659$ 1.43320 de jul de 2025
ShellBelgrano 930$ 1.417$ 1.659$ 1.38920 de jul de 2025
ShellAv. Duarte Quiros 3090$ 1.417$ 1.659$ 1.38920 de jul de 2025
ShellAv.valparaiso 4490$ 1.420$ 1.649$ 1.45920 de jul de 2025
ShellOctavio Pintos 2568$ 1.423$ 1.684$ 1.4662 de ago de 2025
ShellAv Sabattini 1778$ 1.436$ 1.684$ 1.4661 de ago de 2025
ShellAv. Gauss 5509$ 1.443$ 1.687$ 1.48112 de ago de 2025
PumaAv Fuerza Aerea Argentina 3735$ 1.446$ 1.704$ 1.52426 de ago de 2025
PumaAv Fuerza Aerea Argentina 4780$ 1.446$ 1.704$ 1.52426 de ago de 2025
ShellRodriguez Peña 1599$ 1.472$ 1.699$ 1.49526 de ago de 2025
Sin banderaAv. Santa Ana 2426$ 1.499$ 1.699$ 1.54917 de sept de 2025
GulfAv las Malvinas 1597$ 1.555$ 1.788$ 1.5761 de nov de 2025
ShellAv. Ejercito Argentino 6820$ 1.563$ 1.882$ 1.6369 de oct de 2025
Sin banderaAv.juan B.justo 9430 Barrio Guiñazu$ 1.569$ 1.889$ 1.6354 de nov de 2025
ShellAv. Mosconi 684$ 1.578$ 1.874$ 1.5994 de oct de 2025
ShellAvenida Sagrada Familia 1048$ 1.582$ 1.880$ 1.5994 de oct de 2025
ShellAv. Amadeo Sabatini 5569$ 1.639$ 1.929$ 1.6758 de nov de 2025
ShellAv. Capdevila 1808$ 1.639$ 1.929$ 1.6758 de nov de 2025
PumaBulnes 968$ 1.666$ 1.926$ 1.81815 de ene de 2026
PumaCastro Barros 6 Esq. Avellaneda y Bv. Gral. las Heras$ 1.666$ 1.926$ 1.42415 de ene de 2026
AxionGral.carlos Maria de Alvear 831$ 1.729$ 1.979$ 1.85910 de ene de 2026
PumaRecta Martinoli 7914$ 1.926$ 2.125$ 2.09720 de mar de 2026
AxionAv. Malvinas Argentinas 2135/2145$ 1.988$ 2.191$ 2.19221 de mar de 2026
Sin banderaAv. Armada Argentina 2150$ 2.099$ 380$ 2.25827 de mar de 2026
GulfAv. 24 de Setiembre Nº 1896$ 2.106$ 2.555$ 2.3221 de oct de 2026
PumaAv. la Voz del Interior 7080$ 2.126$ 2.336$ 2.30610 de abr de 2026
ShellRicardo Rojas 6834$ 2.129$ 2.409$ 2.29916 de abr de 2026
PumaSarmiento 499$ 2.155$ 1.926$ 1.81810 de ago de 2026
GulfAv. Arturo Capdevila 598$ 2.171$ 2.358$ 2.44028 de oct de 2026
ShellCastro Barros 1425$ 2.179$ 2.479$ 2.3692 de jul de 2026
ShellBv. los Granaderos 1824$ 2.179$ 2.479$ 2.3691 de sept de 2026
AxionJuan B. Justo N° 5.225$ 2.189$ 2.499$ 2.54929 de oct de 2026
Sin banderaIsabel la Catolica 1269$ 2.199$ 249$ 2.1999 de abr de 2026
ShellRosariode Santa Fe Nº 596$ 2.199$ 2.439$ 2.3598 de jul de 2026
PumaAvda. Colon 3380$ 2.211$ 2.446$ 2.48820 de oct de 2026
PumaAv. Sabattini 3715$ 2.229$ 2.479$ 2.5292 de nov de 2026
PumaColon 1501$ 2.229$ 2.479$ 2.5072 de nov de 2026
AxionAv. Colon 2888$ 2.229$ 2.479$ 2.56928 de oct de 2026
AxionAv. Monseñor Pablo Cabrera 1807$ 2.229$ 2.509$ 2.54923 de oct de 2026
ShellAv Recta Martinolli 8663$ 2.233$ 2.535$ 2.4996 de oct de 2026
ShellAv. Monseñor Pablo Cabrera 4822$ 2.233$ 2.535$ 2.4998 de oct de 2026
ShellBv. los Alemanes 5176$ 2.233$ 2.535$ 2.4997 de oct de 2026
AxionManuel Baigorria 1388$ 2.239$ 2.479$ 2.49922 de sept de 2026
ShellAvenida Colon 3510$ 2.239$ 2.535$ 2.50931 de oct de 2026
ShellAv la Cordillera 3771$ 2.239$ 2.535$ 2.51929 de oct de 2026
ShellAv. las Malvinas Km 4$ 2.249$ 2.484$ 2.50927 de oct de 2026
AxionAv. A. Sabattini 4720$ 2.249$ 2.499$ 2.53928 de oct de 2026
AxionBulnes 1108 (Esq. Luque)$ 2.249$ 2.479$ 2.52923 de oct de 2026
Sin banderaRancagua 3310$ 2.249—$ 2.53629 de oct de 2026
ShellArmada Argentina 982$ 2.254$ 2.499$ 2.4996 de oct de 2026
ShellAv. Richieri 2626/2640$ 2.254$ 2.499$ 2.4996 de oct de 2026
ShellJuan B .justo 3702$ 2.254$ 2.499$ 2.4996 de oct de 2026
ShellRancagua 5050$ 2.254$ 2.499$ 2.4996 de oct de 2026
ShellRancagua 5455$ 2.254$ 2.499$ 2.4996 de oct de 2026
ShellAv. Japon 10$ 2.254$ 2.499$ 2.47723 de sept de 2026
ShellRuta Nac. 19 Km 12$ 2.254$ 2.499$ 2.47723 de sept de 2026
ShellAv. Velez Sarfield 1732$ 2.259$ 2.499$ 2.50927 de oct de 2026
ShellAv. Patria 1130$ 2.259$ 2.499$ 2.50928 de oct de 2026
ShellAv. Velez Sarsfield 5000$ 2.259$ 2.499$ 2.50929 de oct de 2026
ShellAgustin Garzon 2590$ 2.269$ 2.520$ 2.50927 de oct de 2026
AxionAv.velez Sarsfield 5030$ 2.269$ 2.499$ 2.5998 de oct de 2026
ShellAvenida Sabattini 5231$ 2.279$ 2.529$ 2.5192 de nov de 2026
Sin banderaAv. Fuerza Aerea 2659———21 de ene de 2025
Sin banderaAv Juan B. Justo 2199———18 de sept de 2026
Sin banderaAv Alem 2361———21 de jul de 2025
Sin banderaAv Santa Ana 3700———6 de feb de 2025
Sin banderaAvda. Velez Sarfield 4253———15 de jul de 2024
Sin banderaIbarbalz 920 Esquina Esquiu———10 de jul de 2026
Sin banderaRuta Nac. 9 (N) Esq. Av. Japon———23 de sept de 2026
Sin banderaJuan B Justo 2600———7 de oct de 2024
Sin banderaJulio Roca 1307 Bº Residencial Olivos———23 de jul de 2025
Sin banderaAv. Sabattini 1405———6 de ago de 2025
Sin banderaAv.castro Barros 526———16 de jul de 2025
Sin banderaPueyrredon 828 Esq. Artigas 984———13 de abr de 2026
Sin banderaOctavio Pinto 2260-Cordoba———19 de jul de 2024
Sin banderaBv. los Granaderos 3187———15 de feb de 2023

Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.

Los precios en gris se informaron hace más de 90 días y pueden estar desactualizados.

Ver todas las localidades de Córdoba