Saltar al contenido
AutosHoy Dólar MEP $ 1.579

Precio de la nafta hoy en Capital Federal

En Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper cuesta en promedio $ 2.181 y va de $ 2.045 a $ 2.239 según la estación. La premium promedia $ 2.479. Abajo, las 218 estaciones de servicio ordenadas de la más barata a la más cara.

Precio por litro en cada estación de Capital Federal
EstaciónNafta súperNafta premiumGasoilActualizado
ShellAv Juan B Justo 8490$ 253$ 321$ 2859 de sept de 2026
Sin banderaAv. del Barco Centenera 3182$ 700—$ 7364 de ene de 2024
PumaEntre Rios 1102$ 787$ 987$ 8434 de mar de 2024
Sin banderaAv Warnes 880$ 870$ 1.033$ 9208 de may de 2024
AxionAv Directorio 1796$ 989$ 1.190—1 de jun de 2024
Sin banderaChile 702$ 999$ 1.228$ 1.1061 de jul de 2024
Sin banderaAv.amancio Alcorta y los Patos$ 1.029$ 1.226$ 1.0751 de may de 2024
AxionAv. Eva Peron 4350$ 1.087$ 1.339$ 1.17223 de oct de 2024
YPFAv. Juan Bautista Alberdi 5628$ 1.186$ 1.405$ 1.19128 de ago de 2025
YPFAv.elcano 4000$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAvda Escalada 2951$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFCorro 501$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. Juan B. Justo Nº 7099$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAvenida Dorrego 443$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFCrisólogo Larralde 4688$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv.de los Incas 4801$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv.alvarez Jonte 2695$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. Olivera 1136$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFNogoya 3641$ 1.186$ 1.405—31 de may de 2025
YPFAv. Juan de Garay 2780$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. Independencia 2701$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFJonte 3386$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFCongreso 4008$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. Amancio Alcorta 2711$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFMiranda 5317$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFWarnes 236$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFDonato Alvarez 2290$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Gaona 1204 y Martin de Gainza$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Rivadavia 3341$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Cordoba 4201 y Pringles$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Cordoba 5984 y Dorrego$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Diaz Velez 4373 y Yatay$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Directorio 4311/27 y Olivera$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFVelez Sarfield 850$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. San Martin 5316$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv.san Juan 2901$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. la Plata 901$ 1.186$ 1.405$ 1.19124 de oct de 2026
YPFAv. Juan B. Justo 5315$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFJose M.moreno 1483$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. Juan Bautista Alberdi 100$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFRio de Janeiro 464$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. Rivadavia 8101$ 1.186$ 1.405$ 1.1918 de jul de 2025
YPFAv Directorio 802$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Rivadavia 6045$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv. San Juan 1701$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFOlazabal 3690$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFEsacalada 678$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAvda. Eva Peron 4899 y Olivera$ 1.186$ 1.405$ 1.19125 de nov de 2025
YPFParaguay 1676 y Arturo Capdevila$ 1.186$ 1.684$ 1.19120 de oct de 2026
YPFAv Avellaneda 1628$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de oct de 2025
YPFEustaquio Cambieses 1780$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFDirectorio 2578$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
Sin banderaCaseros 1373/99$ 1.186$ 1.405$ 1.19124 de sept de 2025
YPFEspinosa 605$ 1.186$ 1.405$ 1.19131 de may de 2025
YPFAv Eva Peron 6102$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv Ricardo Balbin 4491$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv. Juan B. Alberdi 7500$ 1.215$ 1.435$ 1.19514 de ago de 2025
YPFAv. Dr. Ricardo Balbin 5041$ 1.215$ 1.435$ 1.19528 de abr de 2026
YPFAv.gral.mosconi 3289$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAvenida General Paz 6850$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFLarrazabal 3645$ 1.215$ 1.435$ 1.19512 de jun de 2026
YPFZelarrayan 5530$ 1.215$ 1.435$ 1.19512 de jun de 2026
YPFAvenida Cnel. Jose Segundo Roca 4550$ 1.215$ 1.435$ 1.19525 de jun de 2025
YPFAv. Antártida Argentina y Calle 10$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv Cabildo 3501$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv. Cabildo 4108$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv de los Constituyentes 6070$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv.francisco Beiró 5804$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFFigueroa Alcorta 6608 y Echeverria$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFJ B Justo 1215 y Nicaragua$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv.cnel Roca 6787$ 1.215$ 1.435$ 1.19511 de dic de 2025
YPFAv. San Marti­n 7001$ 1.215$ 1.435$ 1.19531 de may de 2025
YPFAv. Libertador 5002$ 1.215$ 1.435—31 de may de 2025
YPFAvda Juan B Justo 3508$ 1.240$ 1.476$ 1.24530 de jul de 2025
DapsaJuramento 3411$ 1.245$ 1.471$ 1.2253 de jul de 2025
YPFAv.montes de Oca y M.garcia$ 1.246$ 1.476$ 1.25119 de jul de 2025
YPFAv.rivadavia 7530$ 1.246$ 1.476$ 1.25119 de jul de 2025
YPFFrancisco Beiro 3561$ 1.246$ 1.476$ 1.25119 de jul de 2025
ShellAv. Asamblea 1502$ 1.249$ 1.483$ 1.2802 de may de 2025
AxionAv. Emilio Castro 7541$ 1.264$ 1.531$ 1.3061 de jun de 2025
GulfCarhue 996$ 1.270$ 1.567$ 1.3098 de abr de 2025
YPFAv. Cabildo 1499$ 1.276$ 1.507$ 1.25519 de jul de 2025
YPFAv.del Libertador 1850$ 1.276$ 1.507$ 1.25519 de jul de 2025
YPFGodoy Cruz 3151$ 1.276$ 1.507$ 1.25519 de jul de 2025
YPFColpayo 406$ 1.282$ 1.497$ 1.2857 de ago de 2025
ShellAut Dellepiane 6017 Mano Provincia$ 1.283$ 1.517$ 1.2801 de may de 2025
ShellAv Tte Gral Dellepiane 5950$ 1.283$ 1.517$ 1.2801 de may de 2025
ShellAv Beiro 4610$ 1.289$ 1.569$ 1.29931 de mar de 2025
Sin banderaAustralia 2550$ 1.291$ 1.550$ 1.30221 de jul de 2025
AxionAv. Warnes 2040$ 1.299$ 1.597$ 1.36423 de jun de 2025
ShellFamatina 3387$ 1.329$ 1.572$ 1.35821 de jun de 2025
ShellEva Peron 2101$ 1.356$ 1.623$ 1.39911 de ago de 2025
ShellAv.de los Contituyentes 4435$ 1.356$ 1.623—4 de ago de 2025
ShellAv. Entre Rios 1803$ 1.380$ 1.656$ 1.39914 de ago de 2025
ShellAv. Entre Rios 1890$ 1.380$ 1.656$ 1.39914 de ago de 2025
ShellJuan B. Justo 4490$ 1.380$ 1.655$ 1.41311 de ago de 2025
PumaAvenida la Plata 1614$ 1.392$ 1.683—1 de ago de 2025
ShellJuan B. Alberdi 1502$ 1.397$ 1.687—21 de ago de 2025
Sin banderaSan Luis 3187$ 1.397$ 1.667$ 1.35824 de ago de 2025
AxionRivadavia 10301$ 1.398$ 2.229$ 2.04924 de mar de 2026
ShellMexico 2701$ 1.399$ 1.699—29 de ago de 2025
ShellAv. Juan B. Alberdi 7019$ 1.399$ 1.672$ 1.39914 de ago de 2025
Sin banderaChiclana 3827$ 1.400—$ 1.4993 de sept de 2025
ShellAsamblea 19$ 1.444$ 1.729$ 1.44122 de ago de 2025
ShellAv F.f.de la Cruz 3205$ 1.446$ 1.749$ 1.4804 de sept de 2025
AxionRamón L. Falcón 6398$ 1.449$ 1.784$ 1.5561 de nov de 2025
ShellIrigoyen 1260$ 1.463$ 1.729$ 1.4601 de sept de 2025
ShellAv. Balbin 3560$ 1.473$ 1.752$ 1.46415 de sept de 2025
ShellAv. Almirante Brown 600$ 1.480$ 1.792$ 1.4819 de oct de 2025
YPFAv. Larrazabal 801$ 1.571$ 1.800$ 1.53625 de nov de 2025
GulfAv. Directorio 4586$ 1.597$ 1.825$ 1.75410 de feb de 2026
PumaPiedrabuena 4611$ 1.652$ 1.941$ 1.64710 de dic de 2025
AxionIntendente Rabanal 1733$ 1.659$ 1.899$ 1.71916 de dic de 2025
ShellAv. Avellaneda 2411$ 1.665$ 1.941—9 de ene de 2026
ShellAv. de los Constituyentes 3516$ 1.682$ 1.970$ 1.66712 de dic de 2025
ShellAtuel 1093$ 1.682$ 1.970$ 1.66712 de dic de 2025
ShellAv.raul S. Ortiz 1406$ 1.683$ 1.970$ 1472 de feb de 2026
ShellAv.directorio 5698$ 1.711$ 1.999$ 1.68912 de dic de 2025
ShellAv. San Martin 2401$ 1.715$ 1.999$ 1.76028 de feb de 2026
ShellAv. Juan B. Justo 4407$ 1.807$ 2.046$ 1.85210 de mar de 2026
ShellAv.cnel.roca N° 6883$ 1.952$ 2.199$ 1.97923 de mar de 2026
VoyAv Rivadavia 3084$ 2.030$ 2.223—18 de may de 2026
YPFAv. Juan Bautista Alberdi 4402$ 2.045$ 2.258$ 2.1161 de sept de 2026
ShellAv. Chiclana 3702$ 2.063$ 2.345$ 2.09927 de mar de 2026
PumaAv. Lacarra 1729$ 2.079$ 2.389$ 2.19925 de sept de 2026
YPFLisandro de la Torre 2179$ 2.089$ 2.299$ 2.19530 de sept de 2026
PumaAv. Eva Peron 3668$ 2.099$ 2.419—22 de sept de 2026
PumaAv. Rivadavia 10984$ 2.127$ 2.445$ 2.3292 de nov de 2026
ShellAv. Juan B. Alberdi 2299$ 2.129$ 2.429$ 2.2196 de jul de 2026
PumaEmilio Castro 7006$ 2.147$ 2.445$ 2.32922 de oct de 2026
PumaVelez Sarfield 522 0 Esq. Cortejarena$ 2.147$ 2.445$ 2.32923 de oct de 2026
ShellAv.diaz Velez 4368$ 2.169$ 2.499$ 2.3592 de nov de 2026
AxionAv. Cabildo 685/89/90/95 (Esq. Olleros)$ 2.169$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAv. Jujuy 164/196 (Esq. Alsina)$ 2.169$ 2.469$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAv. la Plata 575 (Esq. Alberdi)$ 2.169$ 2.469$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAv. Monroe 3078 (Esq. Balbin)$ 2.169$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAv. Rivadavia 3199 (Esq. Anchorena)$ 2.169$ 2.469$ 2.39928 de oct de 2026
AxionGaona 2399 (Esq Trelles)$ 2.169$ 2.469$ 2.39928 de oct de 2026
AxionSan Martín 1521 (Esq. Luis Viale)$ 2.169$ 2.469$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAlmafuerte 187$ 2.179$ 2.469$ 2.39917 de oct de 2026
AxionAutopista Gral. Paz 11200 (Esq. Humaitá)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv.cordoba 5657 (Esq. Bonpland)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv. Cruz 1501 (Esq. Centenera)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv. F. Beiró 5501 Esq. Moliere$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv. Gral. Paz 525 (Esq. Cuevas)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv. Juan de Garay 1302 (Esq. Santiago del Estero)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv los Incas 3550$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionAv. Rivadavia 8201/31 (Esq. Joaquin V. Gonzalez)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionEmilio Castro 6512 (Esq. Cafayate)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionJ. B. Justo 8005 (Esq. Lope de Vega)$ 2.179$ 2.469$ 2.39916 de oct de 2026
AxionBrasil 2984$ 2.179$ 2.469$ 2.38917 de oct de 2026
ShellAv Juan B. Justo Nº 9091$ 2.185$ 2.490$ 2.29922 de sept de 2026
ShellAv San Martin 3500$ 2.189$ 2.490$ 18913 de oct de 2026
ShellAv. Gaona 2886 y Caracas$ 2.189$ 2.490$ 2.35927 de oct de 2026
Shell24 de Noviembre E Independencia$ 2.189$ 2.489$ 2.3492 de nov de 2026
ShellMaza 391/97$ 2.189$ 2.489—2 de nov de 2026
ShellAv. Eva Peron 7460$ 2.189$ 2.489$ 2.3492 de nov de 2026
AxionAv. Congreso 4801 (Esq. Galvan)$ 2.189$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAv. Libertador 2587 (Esq. J. Salguero)$ 2.189$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
AxionAv. Mosconi 2500 (Esq. J.g. de Artigas)$ 2.189$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
AxionLas Heras 2499 (Esq. Galileo)$ 2.189$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
AxionTriunvirato 5878 (Esq. Av. Crisólogo Larralde)$ 2.189$ 2.489$ 2.39928 de oct de 2026
ShellMariano Acosta 1195$ 2.189$ 2.479$ 2.3253 de oct de 2026
ShellAvenida Directorio 5698$ 2.189$ 2.489$ 2.3492 de nov de 2026
ShellAu. Dellepiane 4187 (Mano Provincia)$ 2.199$ 2.499$ 2.3592 de nov de 2026
ShellAv. Corrientes 6535$ 2.199$ 2.499$ 2.3592 de nov de 2026
ShellNazca 2502$ 2.199$ 2.499—2 de nov de 2026
ShellAv. Juan B. Justo 1333$ 2.199$ 2.499$ 2.2447 de oct de 2026
ShellAv. Corrientes N° 3101$ 2.199$ 2.499$ 22027 de oct de 2026
ShellAut. Illia Entre 7 y Peaje$ 2.209$ 2.519$ 2.3792 de nov de 2026
ShellAv. Cabildo 4701$ 2.209$ 2.519$ 2.3792 de nov de 2026
ShellAv. Cordoba 3710$ 2.209$ 2.509$ 2.3692 de nov de 2026
ShellAv. Cramer 1691$ 2.209$ 2.509$ 2.3692 de nov de 2026
ShellAv. Figueroa Alcorta 3099$ 2.209$ 2.519$ 2.3792 de nov de 2026
ShellAv. Figueroa Alcorta 7786$ 2.209$ 2.519$ 2.3792 de nov de 2026
ShellAv. Libertador 7920$ 2.209$ 2.519$ 2.3792 de nov de 2026
ShellAv. Paseo Colon 849$ 2.209$ 2.509$ 2.3692 de nov de 2026
ShellLincoln 3999$ 2.209$ 2.509—2 de nov de 2026
ShellLibertador 550$ 2.209$ 2.519$ 2.3792 de nov de 2026
ShellLima 835$ 2.209$ 2.509$ 2.3692 de nov de 2026
ShellA.thomas 2010$ 2.209$ 2.509$ 2.3692 de nov de 2026
ShellMontes de Oca 1885$ 2.210$ 2.522$ 2.3702 de nov de 2026
ShellAv. Gral. Paz 5400- Mano Provincia.$ 2.239$ 2.519$ 2.3692 de nov de 2026
ShellAv. Gral. Paz 5500- Mano Capital.$ 2.239$ 2.519$ 2.3692 de nov de 2026
Sin banderaAlberti 1868———8 de oct de 2026
Sin banderaEstado de Israel 4361———31 de ago de 2026
Sin banderaBillinghurst 1209———6 de feb de 2026
Sin banderaBragado 6001———25 de ago de 2025
YPFAv. Gaona 1501———2 de oct de 2026
Sin banderaHerrera 205/211———9 de dic de 2024
Sin banderaAv. Diaz Velez 4086———14 de ago de 2026
Sin banderaTerrero 2483———10 de jun de 2026
Sin banderaAv. Forest 639———6 de ago de 2026
Sin banderaAv. San Juan 1401———6 de oct de 2025
Sin banderaSarmiento 3412———2 de oct de 2026
Sin banderaAv. Independencia 853———5 de sept de 2026
Sin banderaThames 448———25 de sept de 2026
Sin banderaFrancisco Beiró 2801———5 de ago de 2024
Sin banderaCoronel Ramon Lista 5034———24 de sept de 2026
Sin banderaAv.de los Constituyentes 4480———4 de mar de 2025
Sin banderaAv.juan B.justo 5940———29 de abr de 2025
Sin banderaAv. Independencia 3933———10 de ago de 2026
Sin banderaNeuquen 1085———26 de abr de 2026
Sin banderaAlberti 1108———30 de dic de 2025
Sin banderaAv Cabildo 4899———23 de ago de 2026
Sin banderaAv. Regimiento de Patricios 1302———2 de jun de 2026
Sin banderaBoedo 1616———7 de abr de 2025
Sin banderaCaracas 2319———4 de ago de 2026
YPFZelarrayan 5530———12 de jun de 2026
Sin banderaCongreso 3820———19 de nov de 2025
Sin banderaAv. Juan B. Justo 4631———8 de ene de 2026
Sin banderaCombate de los Pozos 1243———30 de jun de 2024
Sin banderaBartolome Mitre 3595-3599———21 de ago de 2026
Sin banderaAv. Bdo. de Irigoyen 490———4 de feb de 2025
Sin banderaAlmafuerte 407———8 de sept de 2026
Sin banderaAv J. de Garay 3702———30 de jun de 2024
Sin banderaLima 1097———7 de oct de 2026
Sin banderaAv. Alvarez Thomas 2392———9 de ago de 2026

Fuente: Secretaría de Energía (precios en surtidor), datos abiertos que cada estación informa por obligación. Promedios con precios informados en los últimos 90 días, horario diurno. Datos actualizados al 13 de noviembre a las 01:44 p. m.

Los precios en gris se informaron hace más de 90 días y pueden estar desactualizados.

Ver todas las localidades de Ciudad de Buenos Aires